부분 # | 제조 | 설명 | 재고 | 가격 |
---|---|---|---|---|
72V225L10PFG DISTI # 72V225L10PFG-ND | Integrated Device Technology Inc | IC FIFO SYNC 1024X18 10NS 64TQFP RoHS: Compliant Min Qty: 90 Container: Tray | Temporarily Out of Stock |
|
72V225L10PFG8 DISTI # 72V225L10PFG8-ND | Integrated Device Technology Inc | IC FIFO SYNC 1024X18 10NS 64TQFP RoHS: Compliant Min Qty: 750 Container: Tape & Reel (TR) | Temporarily Out of Stock |
|
72V225L10PFG DISTI # 72V225L10PFG | Integrated Device Technology Inc | 1K x 18 SyncFIFO, 3.3V - Rail/Tube (Alt: 72V225L10PFG) RoHS: Compliant Min Qty: 90 Container: Tube | Americas - 0 |
|
72V225L10PFG DISTI # 72V225L10PFG | Integrated Device Technology Inc | 1K x 18 SyncFIFO, 3.3V (Alt: 72V225L10PFG) RoHS: Compliant Min Qty: 1 | Europe - 0 |
|
72V225L10PFG8 DISTI # 72V225L10PFG8 | Integrated Device Technology Inc | 1K x 18 SyncFIFO, 3.3V - Tape and Reel (Alt: 72V225L10PFG8) RoHS: Compliant Min Qty: 750 Container: Reel | Americas - 0 |
|
72V225L10PFG DISTI # 972-72V225L10PFG | Integrated Device Technology Inc | FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO RoHS: Compliant | 90 |
|
72V225L10PFG8 DISTI # 972-72V225L10PFG8 | Integrated Device Technology Inc | FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO RoHS: Compliant | 0 |
|
영상 | 부분 # | 설명 |
---|---|---|
![]() |
Mfr.#: 72V225L10PF8 OMO.#: OMO-72V225L10PF8 |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |
![]() |
Mfr.#: 72V225L15TFI OMO.#: OMO-72V225L15TFI |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |
![]() |
Mfr.#: 72V225L15TF8 OMO.#: OMO-72V225L15TF8 |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |
![]() |
Mfr.#: 72V225L15TFI8 |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |
![]() |
Mfr.#: 72V225L20TF8 |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |
![]() |
Mfr.#: 72V225L20PF |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |
![]() |
Mfr.#: 72V225L10TF |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |
![]() |
Mfr.#: 72V225L15PFI8 |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |
![]() |
Mfr.#: 72V225L10PFG8 |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |
![]() |
Mfr.#: 72V225L10TFG |
FIFO 1Kx18 3.3V SYNC FIFO |