We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| 부분 # | 제조 | 설명 | 재고 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # V72:2272_07126744 | YAGEO Corporation | Cap Ceramic 18pF 50V C0G 1% Pad SMD 0402 125C T/R RoHS: Compliant | 3559 |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # V36:1790_07126744 | YAGEO Corporation | Cap Ceramic 18pF 50V C0G 1% Pad SMD 0402 125C T/R RoHS: Compliant | 0 |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # 311-1643-1-ND | YAGEO Corporation | CAP CER 18PF 50V C0G/NPO 0402 Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 698689In Stock |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # 311-1643-6-ND | YAGEO Corporation | CAP CER 18PF 50V C0G/NPO 0402 Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 698689In Stock |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # 311-1643-2-ND | YAGEO Corporation | CAP CER 18PF 50V C0G/NPO 0402 Min Qty: 10000 Container: Tape & Reel (TR) | 690000In Stock |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # 30536839 | YAGEO Corporation | Cap Ceramic 18pF 50V C0G 1% Pad SMD 0402 125C T/R RoHS: Compliant | 3559 |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # CC0402FRNPO9BN180 | YAGEO Corporation | Cap Ceramic 18pF 50V C0G 1% SMD 0402 125°C Paper T/R - Tape and Reel (Alt: CC0402FRNPO9BN180) Min Qty: 10000 Container: Reel | Europe - 140000 |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # CC0402FRNPO9BN180 | YAGEO Corporation | Cap Ceramic 18pF 50V C0G 1% SMD 0402 125°C Paper T/R - Tape and Reel (Alt: CC0402FRNPO9BN180) RoHS: Compliant Min Qty: 10000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # 65R7481 | YAGEO Corporation | MLCC- CAPACITANCE 180 RoHS: Not Compliant | 0 | |
| CC0402FRNPO9BN180 | YAGEO Corporation | 0402 18 pF 50 V 1 % Tolerance NP0 SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS: Compliant Min Qty: 10000 | 330000Reel |
|
| CC0402FRNPO9BN180 | YAGEO Corporation | 0402 18 pF 50 V 1 % Tolerance NP0 SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS: Compliant Min Qty: 1 | 8500Cut Tape/Mini-Reel |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # 603-CC402FRNPO9BN180 | YAGEO Corporation | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 18pF 50V NPO 1% RoHS: Compliant | 100277 |
|
| CC0402FRNPO9BN180 | YAGEO Corporation | CERAMIC CAPACITOR, MULTILAYER, CERAMIC, 50V, 1% +TOL, 1% -TOL, C0G, 30PPM/CEL TC, 0.000018UF, SURFACE MOUNT, 0402 | 89775 |
|
| CC0402FRNPO9BN180 DISTI # XSFP00000029797 | YAGEO Corporation | 0402 18 pF 50 V 1 % Tolerance NP0 SMT Multilayer Ceramic Capacitor RoHS: Compliant | 260000 in Stock0 on Order |
|
| CC0402FRNPO9BN180 | YAGEO Corporation | Cap Cer0402 ±1% NPO50V 18pF | 104689 |
|
| 영상 | 부분 # | 설명 |
|---|---|---|
|
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN151 OMO.#: OMO-CC0402FRNPO9BN151 |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 150pF 50V NPO 1% |
|
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN100 OMO.#: OMO-CC0402FRNPO9BN100 |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 10pF 50V NPO 1% |
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN100-CUT TAPE |
신규 및 오리지널 |
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN120-CUT TAPE |
신규 및 오리지널 |
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN160 OMO.#: OMO-CC0402FRNPO9BN160-428 |
Cap Ceramic 16pF 50V C0G 1% Pad SMD 0402 125C T/R |
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN680-CUT TAPE |
신규 및 오리지널 |
|
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN220 OMO.#: OMO-CC0402FRNPO9BN220-YAGEO |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 22pF 50V NPO 1% |
|
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN181 OMO.#: OMO-CC0402FRNPO9BN181-YAGEO |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 180pF 50V NPO 1% |
|
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN820 OMO.#: OMO-CC0402FRNPO9BN820-YAGEO |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 82pF 50V NPO 1% |
|
|
Mfr.#: CC0402FRNPO9BN331 OMO.#: OMO-CC0402FRNPO9BN331-YAGEO |
Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 330pF 50 Volts 1% |