We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| 부분 # | 제조 | 설명 | 재고 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| DW-03-12-G-S-850 DISTI # DW-03-12-G-S-850-ND | Samtec Inc | CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Temporarily Out of Stock |
|
| DW-03-14-G-S-850 DISTI # DW-03-14-G-S-850-ND | Samtec Inc | CONN HDR 3POS 0.1 STACK T/H GOLD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Temporarily Out of Stock |
|
| MTSW-106-28-G-S-850 DISTI # MTSW-106-28-G-S-850-ND | Samtec Inc | MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Temporarily Out of Stock |
|
| EW-06-14-G-S-850 DISTI # EW-06-14-G-S-850-ND | Samtec Inc | CONN HDR 6POS 0.1 STACK T/H GOLD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Temporarily Out of Stock |
|
| DW-07-12-G-S-850 DISTI # DW-07-12-G-S-850-ND | Samtec Inc | CONN HDR 7POS 0.1 STACK T/H GOLD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Temporarily Out of Stock |
|
| DWM-06-61-G-S-850 DISTI # DWM-06-61-G-S-850-ND | Samtec Inc | CONN HDR 6POS 0.05 STACK T/H RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Temporarily Out of Stock |
|
| DW-10-19-G-S-850 DISTI # DW-10-19-G-S-850-ND | Samtec Inc | CONN HDR 10POS 0.1 STACK T/H RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Temporarily Out of Stock |
|
| DW-15-12-G-S-850 DISTI # DW-15-12-G-S-850-ND | Samtec Inc | CONN HDR 15POS 0.1 STACK T/H RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Temporarily Out of Stock |
|
| HW-10-12-G-S-850-SM DISTI # HW-10-12-G-S-850-SM-ND | Samtec Inc | CONN HDR 10POS 0.1 STACK SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Tube | Temporarily Out of Stock |
|
| MTSW-136-13-G-S-850 DISTI # MTSW-136-13-G-S-850-ND | Samtec Inc | MODIFIED .025 SQUARE POST TERMIN RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Temporarily Out of Stock |
|
| GS85049/38S11M DISTI # 20059401 | Glenair Inc | 1-100 PCS 1 DAY ARO, 101+ STAR | 1000 |
|
| GS85049/38-15M DISTI # 20059393 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 500 |
|
| GS85049/39S9M DISTI # 20059414 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 500 |
|
| GS85049/69-17M DISTI # 20059429 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 500 |
|
| GS85049/38-19M DISTI # 20059395 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 500 |
|
| GS85049/38S13M DISTI # 20059403 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 500 |
|
| GS85049/39-11N DISTI # 20059407 | Glenair Inc | Circular MIL Spec Strain Reliefs/Adapters | 500 |
|
| GS85049/38S11M DISTI # 16766964 | Glenair Inc | 1-100 PCS 1 DAY ARO, 101+ STAR | 100 |
|
| GS85049/38-15M DISTI # 16766956 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 50 |
|
| GS85049/39S9M DISTI # 16766980 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 50 |
|
| GS85049/69-17M DISTI # 16766996 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 50 |
|
| GS85049/38-19M DISTI # 16766958 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 50 |
|
| GS85049/38S13M DISTI # 16766966 | Glenair Inc | 1-50 PCS 1 DAY ARO, 51+ START | 50 |
|
| GS85049/39-11N DISTI # 16766970 | Glenair Inc | Circular MIL Spec Strain Reliefs/Adapters | 50 |
|
| GS85049/33-1-20 DISTI # 16755286 | Glenair Inc | Circular MIL Spec Backshells | 25 |
|
| GS85049/38-15M DISTI # GS85049/38-15M | Glenair Inc | CABLE CLAMP - Bulk (Alt: GS85049/38-15M) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 9 | |
| GS85049/69-11M DISTI # GS85049/69-11M | Glenair Inc | ADAPTER - Bulk (Alt: GS85049/69-11M) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 51 |
|
| GS85049/38-13M DISTI # GS85049/38-13M | Glenair Inc | CABLE CLAMP - Bulk (Alt: GS85049/38-13M) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 494 | |
| GS85049/38-11M DISTI # GS85049/38-11M | Glenair Inc | CABLE CLAMP - Bulk (Alt: GS85049/38-11M) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 222 | |
| GS85049/27-16LF DISTI # GS85049/27-16LF | Glenair Inc | NUT - Bulk (Alt: GS85049/27-16LF) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 9 | |
| GS85049/33-1-14 DISTI # GS85049/33-1-14 | Glenair Inc | ADAPTER - Bulk (Alt: GS85049/33-1-14) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 3 |
|
| GS85049/33-1-22 DISTI # GS85049/33-1-22 | Glenair Inc | ADAPTER - Bulk (Alt: GS85049/33-1-22) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 3 |
|
| GS85049/38-09M DISTI # GS85049/38-09M | Glenair Inc | MILITARY ACCESSORIES - Bulk (Alt: GS85049/38-09M) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 0 | |
| GS85049/20-17N DISTI # GS85049/20-17N | Glenair Inc | ADAPTER - Bulk (Alt: GS85049/20-17N) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 0 | |
| GS85049/39-11Z1 DISTI # GS85049/39-11Z1 | Glenair Inc | CABLE CLAMP - Bulk (Alt: GS85049/39-11Z1) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 0 | |
| GS85049/64-12NF DISTI # GS85049/64-12NF | Glenair Inc | CABLE CLAMP - Bulk (Alt: GS85049/64-12NF) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 0 | |
| GS85049/20-13NF DISTI # GS85049/20-13NF | Glenair Inc | ADAPTER - Bulk (Alt: GS85049/20-13NF) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 0 | |
| GS85049/41-28AMT DISTI # GS85049/41-28AMT | Glenair Inc | MILITARY ACCESSORIES - Bulk (Alt: GS85049/41-28AMT) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 0 | |
| GS85049/52-1-16M DISTI # GS85049/52-1-16M | Glenair Inc | CABLE CLAMP - Bulk (Alt: GS85049/52-1-16M) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 0 | |
| GS85049/52-1-14Z1 DISTI # GS85049/52-1-14Z1 | Glenair Inc | CABLE CLAMP - Bulk (Alt: GS85049/52-1-14Z1) RoHS: Not Compliant Min Qty: 1 Container: Bulk | Americas - 0 | |
| DW-15-12-G-S-850 DISTI # 38AC5829 | Samtec Inc | HEADER, 2.54 MM, THROUGH HOLE, 15 CONTACTS,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:15Contacts,Gender:Header,Product Range:DW Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:1Rows,Contact Plating:Gold Plated Contacts RoHS Compliant: Yes | 100 |
|
| ZW-04-20-G-S-850-180 DISTI # 41AC1728 | Samtec Inc | HEADER, 4 CONTACTS, 1 ROWS, 2.54MM,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:4Contacts,Gender:Header,Product Range:ZW Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:1Rows,Contact Plating:Gold Plated Contacts RoHS Compliant: Yes | 100 |
|
| DW-07-12-G-S-850 DISTI # 38AC4998 | Samtec Inc | HEADER, 2.54 MM, THROUGH HOLE, 7 CONTACTS,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:7Contacts,Gender:Header,Product Range:DW Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:1Rows,Contact Plating:Gold Plated Contacts RoHS Compliant: Yes | 100 |
|
| MTSW-106-28-G-S-850 DISTI # 09W4061 | Samtec Inc | HEADER, 6 CONTACTS, 1 ROW, THROUGH HOLE, 2.54 MM,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:6Contacts,Gender:Header,Product Range:MTSW Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:1Rows,Contact Material:Phosphor Bronze RoHS Compliant: Yes | 100 |
|
| ZW-03-20-G-S-850-180 DISTI # 41AC1212 | Samtec Inc | HEADER, 3 CONTACTS, 1 ROWS, 2.54MM,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:3Contacts,Gender:Header,Product Range:ZW Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:1Rows,Contact Plating:Gold Plated Contacts RoHS Compliant: Yes | 100 |
|
| DW-10-19-G-S-850 DISTI # 89P4990 | Samtec Inc | HEADER, 2.54 MM, THROUGH HOLE, 10 CONTACTS,Pitch Spacing:2.54mm,No. of Contacts:10Contacts,Gender:Header,Product Range:DW Series,Contact Termination Type:Through Hole,No. of Rows:1Rows,Contact Plating:Gold Plated Contacts RoHS Compliant: Yes | 100 |
|
| 영상 | 부분 # | 설명 |
|---|---|---|
|
|
Mfr.#: GS864236GB-250V OMO.#: OMO-GS864236GB-250V |
SRAM 1.8/2.5V 2M x 36 72M |
|
|
Mfr.#: GS8342D11BGD-450 OMO.#: OMO-GS8342D11BGD-450 |
SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M |
|
|
Mfr.#: GS8342DT10BD-400I OMO.#: OMO-GS8342DT10BD-400I |
SRAM 1.8 or 1.5V 4M x 9 36M |
|
|
Mfr.#: GS832236AB-200V OMO.#: OMO-GS832236AB-200V |
SRAM 1.8/2.5V 1M x 36 36M |
|
|
Mfr.#: GS8162Z18DB-400 OMO.#: OMO-GS8162Z18DB-400 |
SRAM 2.5 or 3.3V 1M x 18 18M |
|
|
Mfr.#: GS81302TT19GE-400 OMO.#: OMO-GS81302TT19GE-400 |
SRAM 1.8 or 1.5V 8M x 18 144M |
|
|
Mfr.#: GS8662D07BD-450I OMO.#: OMO-GS8662D07BD-450I |
SRAM 1.8 or 1.5V 8M x 8 64M |
|
|
Mfr.#: GS82582Q36GE-250 OMO.#: OMO-GS82582Q36GE-250 |
SRAM 1.5/1.8V 8M x 36 288M |
|
|
Mfr.#: GS8644Z36E-166V OMO.#: OMO-GS8644Z36E-166V |
SRAM 1.8/2.5V 2M x 36 72M |
|
|
Mfr.#: GS8128436B-250 OMO.#: OMO-GS8128436B-250 |
SRAM 2.5 or 3.3V 4M x 36 144M |