We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| 부분 # | 제조 | 설명 | 재고 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 0454001.MR DISTI # V36:1790_06409609 | Littelfuse Inc | Fuse Chip Slow Blow Acting 1A 125V SMD Solder Pad 2410 Ceramic T/R RoHS: Compliant | 1000 |
|
| 0454001.MR DISTI # V72:2272_06409609 | Littelfuse Inc | Fuse Chip Slow Blow Acting 1A 125V SMD Solder Pad 2410 Ceramic T/R RoHS: Compliant | 142 |
|
| 0454001.MR DISTI # F3144CT-ND | Littelfuse Inc | FUSE BRD MNT 1A 125VAC/VDC 2SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 4759In Stock |
|
| 0454001.MR DISTI # F3144DKR-ND | Littelfuse Inc | FUSE BRD MNT 1A 125VAC/VDC 2SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 4759In Stock |
|
| 0454001.MR DISTI # F3144TR-ND | Littelfuse Inc | FUSE BRD MNT 1A 125VAC/VDC 2SMD RoHS: Compliant Min Qty: 1000 Container: Tape & Reel (TR) | 2000In Stock |
|
| 0454001.MR DISTI # 25745636 | Littelfuse Inc | Fuse Chip Slow Blow Acting 1A 125V SMD Solder Pad 2410 Ceramic T/R RoHS: Compliant | 142 |
|
| 0454001.MR DISTI # 91C5741 | Littelfuse Inc | SURFACE MOUNT FUSE,Product Range:454 Series,Fuse Current:1A,Voltage Rating VAC:125VAC,Voltage Rating VDC:32VDC,Blow Characteristic:Slow Blow,Fuse Case Style:SMD,Breaking Capacity Current AC:50A,Fuse Type:Time Delay RoHS Compliant: Yes | 603 |
|
| 0454001.MR DISTI # 28X4577 | Littelfuse Inc | SURFACE MOUNT FUSE, FULL REEL,Product Range:454 Series,Fuse Current:1A,Voltage Rating VAC:125VAC,Voltage Rating VDC:32VDC,Blow Characteristic:Slow Blow,Fuse Case Style:SMD,Breaking Capacity Current AC:50A,Fuse Type:Time DelayRoHS Compliant: Yes | 1000 |
|
| 0454001.MR DISTI # 576-0454001.MR | Littelfuse Inc | Surface Mount Fuses 125VAC 1A .225ohms 454 NANO2 RoHS: Compliant | 5231 |
|
| 0454001.NR DISTI # 576-0454001.NR | Littelfuse Inc | Surface Mount Fuses 125VAC 1A .225ohms 454 NANO2 RoHS: Compliant | 0 |
|
| 0454001.MR | Littelfuse Inc | TIME LAG BLOW ELECTRIC FUSE, 1A, 125VAC, 125VDC, 50A (IR), SURFACE MOUNT | 116 |
|
| 0454001.MR | Littelfuse Inc | TIME LAG BLOW ELECTRIC FUSE, 1A, 125VAC, 125VDC, 50A (IR), SURFACE MOUNT | 583 |
|
| 0454001.MR | Littelfuse Inc | TIME LAG BLOW ELECTRIC FUSE, 1A, 125VAC, 125VDC, 50A (IR), SURFACE MOUNT | 1235 |
|
| 0454001.MR | Littelfuse Inc | 100 | ||
| 0454001.MR | 573 | |||
| 0454001.MR DISTI # 2688736 | Littelfuse Inc | FUSE, SMD, 1A, SLOW BLOW RoHS: Compliant | 2000 |
|
| 0454001.MR. DISTI # 2413067 | Littelfuse Inc | SURFACE MOUNT FUSE, FULL REEL RoHS: Compliant | 1000 |
|
| 0454001.MR. DISTI # 1823133 | Littelfuse Inc | SURFACE MOUNT FUSE RoHS: Compliant | 603 |
|
| 0454001.MR DISTI # XSFP00000104522 | Littelfuse Inc | RoHS: Compliant | 14000 in Stock0 on Order |
|
| 0454001.MR DISTI # 55P7978 | Littelfuse Inc | 0 |
| |
| 0454001.MR DISTI # 2688736 | Littelfuse Inc | FUSE, SMD, 1A, SLOW BLOW RoHS: Compliant | 2000 |
|
| 0454001.MR. DISTI # 1823133 | Littelfuse Inc | SURFACE MOUNT FUSE RoHS: Compliant | 1800 |
|
| 0454001.MR | Littelfuse Inc | Surface Mount Fuses 125VAC 1A .225ohms 454 NANO2 | Americas - 10000 |
|
| 0454001.MR. | Littelfuse Inc | Surface Mount Fuses 1AMP 125V TIME DELAY | Americas - 280 |
|
| 0454001.NR | Littelfuse Inc | Surface Mount Fuses 125VAC 1A .225ohms 454 NANO2 | Americas - |
| 영상 | 부분 # | 설명 |
|---|---|---|
|
Mfr.#: 0454001.NRL OMO.#: OMO-0454001-NRL-1190 |
신규 및 오리지널 |
|
Mfr.#: 0454003.MRL OMO.#: OMO-0454003-MRL-1190 |
신규 및 오리지널 |
|
|
Mfr.#: 0454007.NR OMO.#: OMO-0454007-NR-LITTELFUSE |
Surface Mount Fuses 72V 7A NANO2 Slo-Blo |
|
|
Mfr.#: 0454001.NR OMO.#: OMO-0454001-NR-LITTELFUSE |
Surface Mount Fuses 125V 1A NANO2 Slo-Blo |
|
|
Mfr.#: 0454002.NR OMO.#: OMO-0454002-NR-LITTELFUSE |
Surface Mount Fuses 125V 2A NANO2 Slo-Blo |
|
|
Mfr.#: 045402.5MR OMO.#: OMO-045402-5MR-LITTELFUSE |
Surface Mount Fuses 125V 2.5A Slo-Blo |
|
|
Mfr.#: 0454008.MR OMO.#: OMO-0454008-MR-LITTELFUSE |
Surface Mount Fuses 72V 8A Slo-Blo |
|
|
Mfr.#: 0454005.MR OMO.#: OMO-0454005-MR-LITTELFUSE |
Surface Mount Fuses 125V 5A Slo-Blo |
|
|
Mfr.#: 0454012.MR OMO.#: OMO-0454012-MR-LITTELFUSE |
Surface Mount Fuses 72V 12A Slo-Blo |
|
Mfr.#: 0454005.MR-CUT TAPE OMO.#: OMO-0454005-MR-CUT-TAPE-1190 |
신규 및 오리지널 |