We guarantee 100% customer satisfaction.
Quality GuaranteesWe provide 90-360 days warranty.
If the items you received were not in perfect quality, we would be responsible for your refund or replacement, but the items must be returned in their original condition.
Our experienced sales team and tech support team back our services to satisfy all our customers.
we buy and manage excess electronic components, including excess inventory identified for disposal.
Email us if you have excess stock to sell.
Email: [email protected]
| 부분 # | 설명 | 재고 | 가격 |
|---|---|---|---|
| TPS76318QDBVRQ1 DISTI # 32365752 | LDO Regulator Pos 1.8V 0.15A Automotive 5-Pin SOT-23 T/R RoHS: Compliant | 3000 |
|
| TPS76318QDBVRQ1 DISTI # 296-23437-1-ND | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Cut Tape (CT) | 886In Stock |
|
| TPS76318QDBVRQ1 DISTI # 296-23437-6-ND | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 RoHS: Compliant Min Qty: 1 Container: Digi-Reel® | 886In Stock |
|
| TPS76318QDBVRQ1 DISTI # 296-23437-2-ND | IC REG LINEAR 1.8V 150MA SOT23-5 RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Tape & Reel (TR) | Temporarily Out of Stock |
|
| TPS76318QDBVRQ1 DISTI # V39:1801_07424493 | LDO Regulator Pos 1.8V 0.15A Automotive 5-Pin SOT-23 T/R RoHS: Compliant | 0 | |
| TPS76318QDBVRQ1 DISTI # TPS76318QDBVRQ1 | LDO Regulator Pos 1.8V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R (Alt: TPS76318QDBVRQ1) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Tape and Reel | Asia - 0 | |
| TPS76318QDBVRQ1 DISTI # TPS76318QDBVRQ1 | LDO Regulator Pos 1.8V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R - Tape and Reel (Alt: TPS76318QDBVRQ1) RoHS: Not Compliant Min Qty: 3000 Container: Reel | Americas - 0 |
|
| TPS76318QDBVRQ1 DISTI # TPS76318QDBVRQ1 | LDO Regulator Pos 1.8V 0.15A 5-Pin SOT-23 T/R (Alt: TPS76318QDBVRQ1) RoHS: Compliant Min Qty: 3000 Container: Tape and Reel | Europe - 0 |
|
| TPS76318QDBVRQ1 | Low-Power 150-mA Low-Dropout Linear Regulators for Automotive | 7782 |
|
| TPS76318QDBVRQ1 DISTI # 595-TPS76318QDBVRQ1 | LDO Voltage Regulators Low-Power 150-mA RoHS: Compliant | 16 |
|
| TPS76318QDBVRG4Q1 DISTI # 595-PS76318QDBVRG4Q1 | LDO Voltage Regulators Sgl Output LDO 150mA Fixed RoHS: Compliant | 0 |
|
| TPS76318QDBVRQ1 | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, CMOS, PDSO5 RoHS: Compliant | 17343 |
|
| TPS76318QDBVRQ1 | Fixed Positive LDO Regulator, 1.8V, CMOS, PDSO5 RoHS: Compliant | 3000 |
|
| 영상 | 부분 # | 설명 |
|---|---|---|
|
|
Mfr.#: TPS76316DBVT OMO.#: OMO-TPS76316DBVT |
LDO Voltage Regulators 1.6V 150mA LDO |
|
|
Mfr.#: TPS76318DBVRG4 OMO.#: OMO-TPS76318DBVRG4 |
LDO Voltage Regulators Low-Power 150-mA |
|
|
Mfr.#: TPS76316QDBVRQ1 |
IC REG LINEAR 1.6V 150MA SOT23-5 |
|
|
Mfr.#: TPS76316DBVRG4 |
IC REG LINEAR 1.6V 150MA SOT23-5 |
|
|
Mfr.#: TPS76316DBVR |
LDO Voltage Regulators 1.6V 150mA LDO |
|
Mfr.#: TPS76318DBVR PBAI OMO.#: OMO-TPS76318DBVR-PBAI-1190 |
신규 및 오리지널 |
|
Mfr.#: TPS76316DBV OMO.#: OMO-TPS76316DBV-1190 |
신규 및 오리지널 |
|
Mfr.#: TPS76318BDVR OMO.#: OMO-TPS76318BDVR-1190 |
신규 및 오리지널 |
|
Mfr.#: TPS76318DBVR/T OMO.#: OMO-TPS76318DBVR-T-1190 |
신규 및 오리지널 |
|
Mfr.#: TPS76318DBVT PBF OMO.#: OMO-TPS76318DBVT-PBF-1190 |
신규 및 오리지널 |