MMB

제조업체 부품 번호 제조사 배치 번호 수량 패키지 마지막 업데이트 원시 RFQ
MMBTA42 MCC 2012+ 4500 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42 100-200 1D CJ 17+ 36000 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42 1D CJ 15+ 34000 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42 T/R PJ 11+ 6000 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42 TR PANJIT 17+ 6000 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42/SOT-23 CJ 2020 180000 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42-13-F DIODES 1107+ 10000 - 2020-11-19
MMBTA421D CJ SOT23 3000 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42-7 DIODES A20E 2725 23 2020-11-19
MMBTA42-7-F DIODE 19+PB 101000 - 2020-11-19
MMBTA42G-AE3-R UTC 16+ 2404 SOT23-3 2020-11-19
MMBTA42L UTC 18+PBFREE 2000 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42LT1 ON 1529+ 400 SOT23 2020-11-19
MMBTA42LT11D ON 05+ 5150 SOT23 2020-11-19
MMBTA42LT1G ON 17+ 16638 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42LT3G ON 17+ 30000 SOT23 2020-11-19
MMBTA42MH-TIP PI 06+ 6000 - 2020-11-19
MMBTA42-NL F 16+ 2000 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42-RTK/P KEC 11 1860 SOT-23 2020-11-19
MMBTA42TL1 LRC 02+ 7690 SOT-23 2020-11-19
Top