SGM

제조업체 부품 번호 제조사 배치 번호 수량 패키지 마지막 업데이트 원시 RFQ
SGM8922AYMS8/TR SGM 19+ 24 NA 2020-11-19
SGM8922YMS8/TR SGMICRO 1231+ 1734 MSOP8 2020-11-19
SGM8925AYN5G/TR SGMICRO 1550+PBF 376 SOT23-5 2020-11-19
SGM8925YC5G-LY/TR SGMICRO 15+PB 8454 SC70-5 2020-11-19
SGM8926YMS8G/TR SGMICRO 2013 3000 MSOP-8 2020-11-19
SGM8952YMS8G/TR SGMICRO 1318+ 1322 MSOP-8 2020-11-19
SGM8955XN5G/TR SGMICRO 2018+ 9000 - 2020-11-19
SGM8965-2XS8G/TR SGMICRO 1531+ 1358 SOP8 2020-11-19
SGM9110XC6 SGMICRO 1013+ 57 SC70-6 2020-11-19
SGM9110XC6/TR SGMICRO 1115+ 2550 SC70-6 2020-11-19
SGM9111YC5/TR SGMICRO 1442+ 2825 SOT353 2020-11-19
SGM9113YC5G SGM 12+ 8228 SOT353 2020-11-19
SGM9113YC5G/TR SGM 12+ 2405 SOT23-5 2020-11-19
SGM9114YN6G/TR SGMICRO 13PB 1355 SOT23-6 2020-11-19
SGM9115XS SGM 14+ 340 SOP8 2020-11-19
SGM9115XS/TR SGM 19+ 448 NA 2020-11-19
SGM9116SX/TR SGM 14+13+ 12500 SOIC8 2020-11-19
SGM9116XS SGMICRO 10+ 940 SOP8 2020-11-19
SGM9116XS/TR SGMICRO 1248+ 370 SOP-8 2020-11-19
SGM9117XS/TR SGMICRO 1032+ 19 SOP-8 2020-11-19
Top