SI9

제조업체 부품 번호 제조사 배치 번호 수량 패키지 마지막 업데이트 원시 RFQ
SI9948EY-T1-E3 VISHAY 13+ 68 SOP-8 2020-11-19
SI9950DY VISHAY 08+ 12000 SOIC16 2020-11-19
SI9952DY SILICONIX 0424+ 100 SOP-8 2020-11-19
SI9952DY-T1-E3 VBSEMI 20+ 15868 SOIC-8 2020-11-19
SI9953A SIL 4000 SOP 2020-11-19
SI9953ADY-T1 VISHAY 05+ 111 SOP8 2020-11-19
SI9953DY SILICONIX 1004+ 288 SOP-8 2020-11-19
SI9953DY-T1 SILICONZX 0 2032 SOP-8L 2020-11-19
SI9953DY-T1-E3 VBSEMI 20+ 18578 SOIC-8 2020-11-19
SI9953DY-T1-GE3 VISHAY 18+ 18655 SOIC-8 2020-11-19
SI9955ADY-T1 SIL P 1300 97 2020-11-19
SI9955DY SILICONLABS 1318+ 404 SOP8 2020-11-19
SI9955DY-T1-E3 VISHAY 10+ 50 SOP-8 2020-11-19
SI9955DY-T1-GE3 VISHAY 2027+ 79999 SOP-8 2020-11-19
SI9956 SI 02+ 160 SOP 2020-11-19
SI9956DY SI 00+ 15043 SOP-8 2020-11-19
SI9956DY-T1 SI 01+ 7000 SOP 2020-11-19
SI9956DY-T1-E3 VISHAY 1429+ 2500 SOP-8 2020-11-19
SI9956DY-T1-GE3 VISHAY 18+ 19096 SOIC-8 2020-11-19
SI9958DY VISAY 0224+ 526 SOP-8 2020-11-19
Top