SMD

제조업체 부품 번호 제조사 배치 번호 수량 패키지 마지막 업데이트 원시 RFQ
SMD24JGP CHENMKO 2019+PB 6200 SOD-123 2020-11-19
SMD24PL SUNMATE 2020+ 12335 SOD-123 2020-11-19
SMD24PL-TP MCC 2019+PB 2500 SOD-123FL 2020-11-19
SMD250-02 RAYCHEM 2009 1394 SMD 2020-11-19
SMD250-2 TYCO 05+ 1033 SMD 2020-11-19
SMD250F-2 TYCO 07+PB 352 SMD 2020-11-19
SMD250L SEALAND 20+ 50000 2920 2020-11-19
SMD25N05-45L SILICONIX 18+ 10122 TO-252 2020-11-19
SMD260-2 TYCORAYCHEM 8000 SMD 2020-11-19
SMD260F-2 TYCORAYCHEM 09+ 2000 0.3 2020-11-19
SMD260L SEALAND 20+ 50000 2920 2020-11-19
SMD26AGP CHENMKO 09PB 16500 SOD123 2020-11-19
SMD26IGP CHENMKO 10+ 4354 SOD123 2020-11-19
SMD26PL MCC 2019+PB 18560 SOD123-FL 2020-11-19
SMD284 BOSCH 16+ 554 SOP-8 2020-11-19
SMD288 BOSCH 17+ 3895 SOP-8 2020-11-19
SMD2920B100TF BRIGHTKING 18+ 4000 SMD2920 2020-11-19
SMD2920P075TS 01+ 1500 2920 2020-11-19
SMD2920P125TF 10+ 9655 SMD2920 2020-11-19
SMD2920P150TF POLYTRO 07+ 992 SMD 2020-11-19
Top