186

186B48 vs 186B56 vs 186B36

 
PartNumber186B48186B56186B36
DescriptionPower Transformers DualPrimary 115/230V 6VA, 48V CT @0.12APower Transformers DualPrimary 115/230V 6.16VA, 56V CT @.11APower Transformers DualPrimary 115/230V 6.12VA, 36V CT @.17A
Manufacturer-Hammond ManufacturingHammond Manufacturing
Product Category-Power TransformersPower Transformers
Series-186186
Type-Laminated CoreLaminated Core
Termination Style-Solder, Quick ConnectSolder, Quick Connect
Mounting Type-Chassis MountChassis Mount
Size Dimension-60.20mm L x 41.28mm W60.20mm L x 41.28mm W
Current Output Max-110mA170mA
Power Max-6.16 VA6.12 VA
Voltage Isolation-2000Vrms2000Vrms
Height Seated Max-34.80mm34.80mm
Voltage Primary-115V, 230V115V, 230V
Voltage Secondary Full Load-56V36V
Primary Winding s-DualDual
Secondary Winding s-SingleSingle
Center Tap-YesYes
  • 시작
  • 186 630
제조사 부분 # 설명 RFQ
Hammond Manufacturing
Hammond Manufacturing
186C20 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12VA, 20V CT @0.6A
186F120 Power Transformers DualPrimary 115/230V 102VA, 120V CT @.85A
186E28 Power Transformers 115/230 56VA 28VCT
186E16 Power Transformers 115/230 56VA 16VCT
186C10 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12VA, 10V CT @1.2A
186C56 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12.3VA, 56V CT @.21A
186C48 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12VA, 48V CT @0.25A
186B48 Power Transformers DualPrimary 115/230V 6VA, 48V CT @0.12A
186F12 Power Transformers DualPrimary 115/230V 100.8VA/12.6V CT @8A
186F10 Power Transformers DualPrimary 115/230V 100VA, 10V CT @10A
186C16 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12.8VA, 16V CT @0.8A
186F120 Power Transformers DualPrimary 115/230V 102VA, 120V CT @.85A
186F20 Power Transformers DualPrimary 115/230V 100VA, 20V CT @5A
186F16 Power Transformers DualPrimary 115/230V 100VA, 16V CT @6.25A
186E12 Power Transformers 115/230 56VA 12VCT
186E56 Power Transformers 115/230 56VA 56VCT
186E20 Power Transformers 115/230 56VA 20VCT
186E10 Power Transformers 115/230 56VA 10VCT
186E120 Power Transformers 115/230 56VA 120VCT
186E48 Power Transformers 115/230 56VA 48VCT
186E36 Power Transformers 115/230 56VA 36VCT
186D12 Power Transformers DualPrimary 115/230V 31.5VA/12.6V [email protected]
186D10 Power Transformers DualPrimary 115/230V 30VA, 10V CT @3A
186D56 Power Transformers DualPrimary 115/230V 30VA, 56V CT @0.53A
186D28 Power Transformers DualPrimary 115/230V 30VA, 28V CT @1.07A
186D24 Power Transformers DualPrimary 115/230V 30VA, 24V CT @1.25A
186D120 Power Transformers DualPrimary 115/230V 30VA, 120V CT @0.25A
186D16 Power Transformers DualPrimary 115/230V 32VA, 16V CT @2A
186D36 Power Transformers DualPrimary 115/230V 30.6VA, 36V CT @.85A
186D20 Power Transformers DualPrimary 115/230V 30VA, 20V CT @1.5A
186D48 Power Transformers DualPrimary 115/230V 30VA, 48V CT @0.62A
186C28 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12VA, 28V CT @0.42A
186C36 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12.6VA, 36V CT @.35A
186C20 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12VA, 20V CT @0.6A
186C24 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12VA, 24V CT @0.5A
186C120 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12VA, 120V CT @0.1A
186B56 Power Transformers DualPrimary 115/230V 6.16VA, 56V CT @.11A
186B36 Power Transformers DualPrimary 115/230V 6.12VA, 36V CT @.17A
186C12 Power Transformers DualPrimary 115/230V 12.6VA, 12.6V CT @1A
186E24 Power Transformers 115/230 56VA 24VCT
186C1A 신규 및 오리지널
186EM 신규 및 오리지널
186C16-BULK Power Transformers 115/230 12VA 16VCT
186C20-BULK Power Transformers 115/230 12VA 20VCT
186C28-BULK Power Transformers 115/230 12VA 28VCT
186C36-BULK Power Transformers 115/230 12VA 36VCT
186C12-BULK Power Transformers 115/230 12VA 12VCT
186C10-BULK Power Transformers 115/230 12VA 10VCT
186C24-BULK Power Transformers 115/230 12VA 24VCT
186B36-BULK Power Transformers 115/230 6VA 36VCT
Top