| PartNumber | 1N4740P/TR12 | 1N4740P/TR8 | 1N4740e3/TR13 |
| Description | Zener Diodes Zener Diodes | Zener Diodes Zener Diodes | Zener Diodes Zener Diodes |
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| RoHS | N | N | Y |
| Vz Zener Voltage | 10 V | 10 V | 10 V |
| Mounting Style | Axial | Axial | Axial |
| Package / Case | DO-41-2 | DO-41-2 | DO-41-2 |
| Pd Power Dissipation | 1 W | 1 W | 1 W |
| Voltage Tolerance | 10 % | 10 % | 10 % |
| Zener Current | 91 mA | 91 mA | 91 mA |
| Zz Zener Impedance | 7 Ohms | 7 Ohms | 7 Ohms |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C | - 65 C | - 65 C |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
| Configuration | Single | Single | Single |
| Test Current | 25 mA | 25 mA | 25 mA |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Diameter | 2.718 mm | 2.718 mm | 2.718 mm |
| Length | 5.207 mm | 5.207 mm | 5.207 mm |
| Brand | Microchip / Microsemi | Microchip / Microsemi | Microchip / Microsemi |
| Ir Reverse Current | 10 uA | 10 uA | 10 uA |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity | 4000 | 1500 | 5000 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Vf Forward Voltage | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
| Unit Weight | 0.010935 oz | 0.010935 oz | 0.010935 oz |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
Microchip / Microsemi |
1N4740P/TR12 | Zener Diodes Zener Diodes | |
| 1N4740UR-1 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4740P/TR8 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4741A G | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4740Pe3/TR8 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4740Pe3/TR12 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4741 G | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4740E3/TR13 | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4741A G | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4741 G | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4740UR-1 | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
|
ON Semiconductor / Fairchild |
1N4741A | Zener Diodes 11.0V 1W ZENER 5% | |
Nexperia |
1N4741A,113 | Zener Diodes DIODE ZENER 5 PCT | |
| 1N4741A,113 | Zener Diodes DIODE ZENER 5 PCT | ||
| 1N4741A,133 | Zener Diodes Diode Zener Single 11V 5% 1W 2-Pin | ||
|
Taiwan Semiconductor |
1N4741A R0 | Zener Diodes 1W, 11V, 5% ZENER DIODE | |
| 1N4741A R1G | Zener Diodes DO-204AL (DO-41) 1000mW 5% Znr Dio | ||
| 1N4741A R0G | Zener Diodes 1W, 11V, 5% ZENER DIODE | ||
| 1N4741A B0G | Zener Diodes DO-204AL (DO-41) 1000mW 5% Znr Dio | ||
| 1N4741A A0G | Zener Diodes DO-204AL (DO-41) 1000mW 5% Znr Dio | ||
| 1N4740G R0 | Zener Diodes 1W,10V,5%,ZENER | ||
| 1N4740G R0G | Zener Diodes 1W,10V,5%,ZENER, DO41 | ||
| 1N4740G R1G | DIODE ZENER 10V 1W DO204AL | ||
| 1N4740G A0G | DIODE ZENER 10V 1W DO204AL | ||
| 1N4740G B0G | DIODE ZENER 10V 1W DO204AL | ||
| 1N4740G R0G | Zener Diodes 1W,10V,5%,ZENER, DO41 | ||
| 1N4741A B0G | DIODE ZENER 11V 1W DO204AL | ||
| 1N4741A R0G | Zener Diodes 1W, 11V, 5% ZENER DIODE | ||
Central Semiconductor |
1N4741A TR | Zener Diodes Zener Diode | |
| 1N4741A BK | Zener Diodes Zener Diode | ||
Rectron |
1N4741A-B | Zener Diodes 1.0W 11V 5% | |
|
Central Semiconductor |
1N4741A BK | Zener Diodes Zener Diode | |
| 1N4740G | Zener Diodes 1W,10V,5%,ZENER | ||
| 1N4741A-B | Zener Diodes 1.0W 11V 5% | ||
| 1N4741A T/R | Zener Diodes DIODE ZENER 5 PCT TAPE AXIAL | ||
| 1N4740G R0 | Zener Diodes 1W,10V,5%,ZENER | ||
| 1N4741A R0 | Zener Diodes 1W, 11V, 5% ZENER DIODE | ||
| 1N4741 | Zener Diode, Two Terminal, 11 Volt, 10%, DO-204AL | ||
| 1N4741/11V | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741/11V T/B | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741A 11V | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741A 11V 1W | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741A 11V WG | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741A 1W 11V | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741A CNC | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741A T/B CNC | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741A(11V) | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741A(1W11V) | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4741A TR | Zener Diodes Zener Diode | ||
|
ON Semiconductor |
1N4741A | DIODE ZENER 11V 1W DO41 |