| PartNumber | 1N4759AP/TR12 | 1N4759A/TR | 1N4759Ae3/TR13 |
| Description | Zener Diodes Zener Diodes | Zener Diodes Zener Diodes | Zener Diodes Zener Diodes |
| Manufacturer | Microchip | Microchip | Microchip |
| Product Category | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| RoHS | N | N | Y |
| Vz Zener Voltage | 62 V | 62 V | 62 V |
| Mounting Style | Axial | Through Hole | Axial |
| Package / Case | DO-41-2 | DO-41-2 | DO-41-2 |
| Pd Power Dissipation | 1 W | 1 W | 1 W |
| Voltage Tolerance | 5 % | 5 % | 5 % |
| Zener Current | 14 mA | 0.1 uA | 14 mA |
| Zz Zener Impedance | 125 Ohms | 125 Ohms | 125 Ohms |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C | - 65 C | - 65 C |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 175 C | + 150 C |
| Configuration | Single | Single | Single |
| Test Current | 4 mA | 4 mA | 4 mA |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Diameter | 2.718 mm | 2.718 mm | 2.718 mm |
| Length | 5.207 mm | 5.207 mm | 5.207 mm |
| Brand | Microchip / Microsemi | Microchip / Microsemi | Microchip / Microsemi |
| Ir Reverse Current | 5 uA | 0.1 uA | 5 uA |
| Product Type | Zener Diodes | Zener Diodes | Zener Diodes |
| Factory Pack Quantity | 4000 | 1 | 5000 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Vf Forward Voltage | 1.2 V | 1.2 V | 1.2 V |
| Unit Weight | 0.010935 oz | - | 0.010935 oz |
| If Forward Current | - | 200 mA | - |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
Microchip / Microsemi |
1N4759P/TR12 | Zener Diodes Zener Diodes | |
| 1N4759UR-1 | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4759AP/TR8 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759CP/TR8 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759AP/TR12 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759CP/TR12 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759A/TR | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759Pe3/TR12 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759Ce3/TR13 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759Pe3/TR8 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759APe3/TR8 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759CPe3/TR8 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759APe3/TR12 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759e3/TR13 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759Ae3/TR13 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759CPe3/TR12 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759AUR/TR | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759AUR | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759P/TR8 | Zener Diodes Zener Diodes | ||
| 1N4759AUR | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4759E3/TR13 | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4759AE3/TR13 | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4759CE3/TR13 | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
|
Taiwan Semiconductor |
1N4759AHR0G | Zener Diodes 1W, 62V, 5% ZENER DIODE | |
| 1N4759AHR0 | Zener Diodes 1W, 62V, 5% ZENER DIODE | ||
| 1N4759AHA0G | Zener Diodes DO-204AL (DO-41) 1000mW 5% Znr Dio | ||
| 1N4759AHB0G | Zener Diodes DO-204AL (DO-41) 1000mW 5% Znr Dio | ||
| 1N4759AHR1G | Zener Diodes DO-204AL (DO-41) 1000mW 5% Znr Dio | ||
| 1N4759UR-1 | Zener Diodes Zener Voltage Regulator Diode | ||
| 1N4759AG | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4759G | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4759A/TR | Zener Diodes | ||
| 1N4759ATR | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4759AUR/TR | Zener Diodes | ||
| 1N4759ARL | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4759AST | 신규 및 오리지널 | ||
| 1N4759ATA | DIODE ZENER 62V 1W DO41 |