![]() | |||
| PartNumber | 2474-30K | 2474-30L | 2474-30J |
| Description | Fixed Inductors 270uH 10% .557ohm ThruHole Chk Pwr Ind | Fixed Inductors 270 uH | Fixed Inductors 270uH 5% .557ohm ThruHole Chk Pwr Ind |
| Manufacturer | API Delevan | API Delevan Inc. | API Delevan Inc. |
| Product Category | Fixed Inductors | Fixed Inductors | Fixed Inductors |
| RoHS | N | - | - |
| Termination Style | Axial | Axial | Axial |
| Inductance | 270 uH | 270μH | 270μH |
| Tolerance | 10 % | ±15% | ±5% |
| Maximum DC Current | 800 mA | 800 mA | 800 mA |
| Maximum DC Resistance | 557 mOhms | 557 mOhms | 557 mOhms |
| Termination | - | - | - |
| Mounting Style | PCB Mount | Through Hole | Through Hole |
| Length | 18.8 mm | 18.8 mm | 18.8 mm |
| Diameter | 6.1 mm | 6.1 mm | 6.1 mm |
| Application | Power | - | - |
| Series | 2474/R | 2474 | 2474 |
| Packaging | Reel | Bulk | Tape & Reel (TR) |
| Product | Fixed Inductors | Power Inductors | Power Inductors |
| Brand | API Delevan | - | - |
| Product Type | Fixed Inductors | - | - |
| Factory Pack Quantity | 1000 | - | - |
| Subcategory | Inductors, Chokes & Coils | - | - |
| Part # Aliases | 2474-30K T1000 | - | - |
| Unit Weight | 0.088185 oz | - | 0.088185 oz |
| Type | - | Molded | Molded |
| Current Rating | - | 800mA | 800mA |
| Operating Temperature Range | - | - 55 C to + 125 C | - |
| Package Case | - | Axial | Axial |
| Operating Temperature | - | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Mounting Type | - | Through Hole | Through Hole |
| Size Dimension | - | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) | 0.240" Dia x 0.740" L (6.10mm x 18.80mm) |
| Height Seated Max | - | - | - |
| Ratings | - | - | - |
| Shielding | - | Unshielded | Unshielded |
| DC Resistance DCR | - | 557 mOhm Max | 557 mOhm Max |
| Material Core | - | Ferrite | Ferrite |
| Current Saturation | - | 390mA | 390mA |
| Q Freq | - | - | - |
| Frequency Self Resonant | - | - | - |
| Frequency Test | - | 1kHz | 1kHz |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
API Delevan |
2474-34L | Fixed Inductors 560 uH | |
| 2474-35L | Fixed Inductors 680 uH | ||
| 2474-33L | Fixed Inductors 470 uH | ||
| 2474-35J | Fixed Inductors 680uH 5% 1.5ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-30K | Fixed Inductors 270uH 10% .557ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-36K | Fixed Inductors 820uH 10% 1.98ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-39L | Fixed Inductors 1500 uH | ||
| 2474-35K | Fixed Inductors 680uH 10% 1.5ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-34J | Fixed Inductors 560uH 5% 1.14ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-33J | Fixed Inductors 470uH 5% 1.03ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-37J | Fixed Inductors 1mH 5% 390mA ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-38J | Fixed Inductors 1.2mH 5% 370mA ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-35J | Fixed Inductors 680uH 5% 1.5ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-36J | Fixed Inductors 820uH 5% 1.98ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-31J | Fixed Inductors 330uH 5% .65ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-37K | Fixed Inductors 1mH 10% 390mA ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-36K | Fixed Inductors 820uH 10% 1.98ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-31K | Fixed Inductors 330uH 10% .65ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-32J | Fixed Inductors 390uH 5% .77ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-30L | Fixed Inductors 270 uH | ||
| 2474-36L | Fixed Inductors 820 uH | ||
| 2474-31L | Fixed Inductors 330 uH | ||
| 2474-32L | Fixed Inductors 390 uH | ||
| 2474-39J | Fixed Inductors 1.5mH 5% 340mA ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-30J | Fixed Inductors 270uH 5% .557ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-34J | Fixed Inductors 560uH 5% 1.14ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-33J | Fixed Inductors 470uH 5% 1.03ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-38K | Fixed Inductors 1.2mH 10% 370mA ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-39K | Fixed Inductors 1.5mH 10% 340mA ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-32K | Fixed Inductors 390uH 10% .77ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-35K | Fixed Inductors 680uH 10% 1.5ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-30K | Fixed Inductors 270uH 10% .557ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-34K | Fixed Inductors 560uH 10% 1.14ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-33K | Fixed Inductors 470uH 10% 1.03ohm ThruHole Chk Pwr Ind | ||
| 2474-37L | Fixed Inductors 1000 uH | ||
| 2474-39L | Fixed Inductors 1500 uH | ||
| 2474-38L | Fixed Inductors 1200 uH | ||
| 2474-35L | Fixed Inductors 680 uH | ||
| 2474-34L | Fixed Inductors 560 uH | ||
| 2474-33L | Fixed Inductors 470 uH | ||
| 2474-37L-D | 신규 및 오리지널 |
