2500

2500-52F vs 2500-50H vs 2500-50J

 
PartNumber2500-52F2500-50H2500-50J
DescriptionFixed Inductors 3.3mH, 1 %, 61mA Molded Unshield CoilFixed Inductors 3mH, 3 %, 63mA Molded Unshield CoilFixed Inductors 3mH, 5 %, 63mA
ManufacturerAPI DelevanAPI Delevan-
Product CategoryFixed InductorsFixed Inductors-
RoHSNN-
Termination StyleAxialAxial-
ShieldingUnshieldedUnshielded-
Inductance3.3 mH3 mH-
Tolerance1 %3 %-
Maximum DC Current61 mA63 mA-
Maximum DC Resistance38 Ohms35 Ohms-
Self Resonant Frequency1.6 MHz1.7 MHz-
Q Minimum7070-
Termination---
Mounting StylePCB MountPCB Mount-
Length14.22 mm14.22 mm-
Diameter5.46 mm5.46 mm-
ApplicationRFRF-
Series2500/R2500/R-
PackagingReelReel-
ProductFixed InductorsFixed Inductors-
BrandAPI DelevanAPI Delevan-
Product TypeFixed InductorsFixed Inductors-
Factory Pack Quantity500500-
SubcategoryInductors, Chokes & CoilsInductors, Chokes & Coils-
Part # Aliases2500-52F T5002500-50H T500-
Unit Weight0.052911 oz0.052911 oz-
제조사 부분 # 설명 RFQ
API Delevan
API Delevan
2500-54J Fixed Inductors 3.6mH, 5 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-60F Fixed Inductors 4.7mH, 1 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-60G Fixed Inductors 4.7mH, 2 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-58H Fixed Inductors 4.3mH, 3 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-64H Fixed Inductors 5.6mH, 3 %, 56mA Molded Unshield Coil
2500-52J Fixed Inductors 3.3mH, 5 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-56J Fixed Inductors 3.9mH, 5 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-60H Fixed Inductors 4.7mH, 3 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-63H Fixed Inductors 5.1mH, 3 %, 58mA Molded Unshield Coil
2500-54F Fixed Inductors 3.6mH, 1 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-64G Fixed Inductors 5.6mH, 2 %, 56mA Molded Unshield Coil
2500-56F Fixed Inductors 3.9mH, 1 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-56G Fixed Inductors 3.9mH, 2 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-52F Fixed Inductors 3.3mH, 1 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-64F Fixed Inductors 5.6mH, 1 %, 56mA Molded Unshield Coil
2500-60F Fixed Inductors 4.7mH, 1 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-62F Fixed Inductors 5mH, 1 %, 58mA Molded Unshield Coil
2500-58F Fixed Inductors 4.3mH, 1 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-62G Fixed Inductors 5mH, 2 %, 58mA Molded Unshield Coil
2500-64G Fixed Inductors 5.6mH, 2 %, 56mA Molded Unshield Coil
2500-52F Fixed Inductors 3.3mH, 1 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-58G Fixed Inductors 4.3mH, 2 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-54F Fixed Inductors 3.6mH, 1 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-63H Fixed Inductors 5.1mH, 3 %, 58mA Molded Unshield Coil
2500-60H Fixed Inductors 4.7mH, 3 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-64H Fixed Inductors 5.6mH, 3 %, 56mA Molded Unshield Coil
2500-60J Fixed Inductors 4.7mH, 5 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-58H Fixed Inductors 4.3mH, 3 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-52H Fixed Inductors 3.3mH, 3 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-62J Fixed Inductors 5mH, 5 %, 58mA Molded Unshield Coil
2500-64J Fixed Inductors 5.6mH, 5 %, 56mA
2500-52J Fixed Inductors 3.3mH, 5 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-50J Fixed Inductors 3mH, 5 %, 63mA
2500-66F Fixed Inductors 6.2mH, 1 %, 55mA Molded Unshield Coil
2500-63F Fixed Inductors 5.1mH, 1 %, 58mA Molded Unshield Coil
2500-56F Fixed Inductors 3.9mH, 1 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-63G Fixed Inductors 5.1mH, 2 %, 58mA Molded Unshield Coil
2500-60G Fixed Inductors 4.7mH, 2 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-56G Fixed Inductors 3.9mH, 2 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-62H Fixed Inductors 5mH, 3 %, 58mA Molded Unshield Coil
2500-63J Fixed Inductors 5.1mH, 5 %, 58mA Molded Unshield Coil
2500-56H Fixed Inductors 3.9mH, 3 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-52G Fixed Inductors 3.3mH, 2 %, 61mA Molded Unshield Coil
2500-54G Fixed Inductors 3.6mH, 2 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-50H Fixed Inductors 3mH, 3 %, 63mA Molded Unshield Coil
2500-54H Fixed Inductors 3.6mH, 3 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-56J Fixed Inductors 3.9mH, 5 %, 62mA Molded Unshield Coil
2500-58J Fixed Inductors 4.3mH, 5 %, 60mA Molded Unshield Coil
2500-54J Fixed Inductors 3.6mH, 5 %, 59mA Molded Unshield Coil
2500-50JTR Fixed Inductors 3mH, 0.05, 63mA
Top