| PartNumber | 3AP 10-R | 3AP 100-R | 3AP 1-R |
| Description | Cartridge Fuses | Cartridge Fuses | Cartridge Fuses |
| Manufacturer | Bel | Bel | Bel |
| Product Category | Cartridge Fuses | Cartridge Fuses | Cartridge Fuses |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Series | 3AP | 3AP | 3AP |
| Product | Glass Fuse | Glass Fuse | Glass Fuse |
| Current Rating | 10 A | 100 mA | 1 A |
| Fuse Type | Fast Blow | Fast Blow | Fast Blow |
| Fuse Size / Group | 6 mm x 32 mm | 6 mm x 32 mm | 6 mm x 32 mm |
| Voltage Rating AC | 250 VAC | 250 VAC | 250 VAC |
| Interrupt Rating | 200 A at 250 VAC | 200 A at 250 VAC | 200 A at 250 VAC |
| Mounting Style | Board Mount | Board Mount | Board Mount |
| Termination Style | Axial | Axial | Axial |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - 55 C | - 55 C |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | + 125 C | + 125 C |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk |
| Resistance | 8 mOhms | 11.3 Ohms | 155 mOhms |
| Body Style | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded |
| Diameter | 6.9 mm | 6.9 mm | 6.9 mm |
| Indicator Style | Without Indicator | Without Indicator | Without Indicator |
| Length | 32.5 mm | 32.5 mm | 32.5 mm |
| Brand | Bel Fuse | Bel Fuse | Bel Fuse |
| Product Type | Glass Tube | Glass Tube | Glass Tube |
| Factory Pack Quantity | 1000 | 1000 | 1000 |
| Subcategory | Fuses | Fuses | Fuses |
| Part # Aliases | 0611R9100-33 | 0611R0100-33 | 0611R1000-33 |
| Unit Weight | 0.098767 oz | 0.098767 oz | 0.098767 oz |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
Bel Fuse |
3AP 300-R | Cartridge Fuses | |
| 3AP 375-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 400-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 15-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 160-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 10-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 100-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 1-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 200-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 125-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 4-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP15-R | Fuse Miniature Fast Acting 15A 125V Axial 6.35 X 31.75mm Glass | ||
| 3AP1.6-R | Fuse Miniature Fast Acting 1.6A 250V Axial 6.35 X 31.75mm Glass | ||
| 3AP1-R | Fuse Miniature Fast Acting 1A 250V Axial 6.35 X 31.75mm Glass | ||
| 3AP160-R | Fuse Miniature Fast Acting 0.16A 250V Axial 6.35 X 31.75mm Glass | ||
| 3AP125-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP1.25-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP12-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP10-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP100-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 125-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP | 신규 및 오리지널 | ||
| 3AP1-0002 | 신규 및 오리지널 | ||
| 3AP1-002 | 신규 및 오리지널 | ||
| 3AP1-0021 | 신규 및 오리지널 | ||
| 3AP1-0022 | 신규 및 오리지널 | ||
Bel |
3AP 100-R | Cartridge Fuses | |
| 3AP 15-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 1.6-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 4-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 5-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 1-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 750-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 160-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 200-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 250-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 6-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 3-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 8-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 2-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 7-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 1.25-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 300-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 12-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 375-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 10-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 3.5-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 400-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 500-R | Cartridge Fuses | ||
| 3AP 2.5-R | Cartridge Fuses |