402

402F192XXCAR vs 402F19233CLT vs 402F192XXCDR

 
PartNumber402F192XXCAR402F19233CLT402F192XXCDR
DescriptionCrystals 19.2MHz 15ppm 10pF -20C +70CCrystals 19.2MHz 30ppm 12pF -20C +70CCrystals 19.2MHz 15ppm 18pF -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance10 pF12 pF18 pF
Frequency19.2 MHz19.2 MHz19.2 MHz
Tolerance15 PPM30 PPM15 PPM
Frequency Stability15 PPM30 PPM15 PPM
ESR300 Ohms300 Ohms300 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010003000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
  • 시작
  • 402 1896
제조사 부분 # 설명 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F192XXCLR Crystals 19.2MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F192XXCAR Crystals 19.2MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F2001XIJR Crystals 20MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F20011CKT Crystals 20MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F20012IJT Crystals 20MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F192XXCLT Crystals 19.2MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F20012ILT Crystals 20MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F192XXCJR Crystals 19.2MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F20011CAR Crystals 20MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F2001XIAT Crystals 20MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F20011CAT Crystals 20MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F192XXCKR Crystals 19.2MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F2001XIAR Crystals 20MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F192XXCDR Crystals 19.2MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F20011CAR Crystals 20MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F2001XIJR Crystals 20MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F2001XIAR Crystals 20MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F192XXCJR Crystals 19.2MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F192XXCLR Crystals 19.2MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F192XXCKR Crystals 19.2MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F192XXCAR Crystals 19.2MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F192XXCDR Crystals 19.2MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F20012ILT Crystals 20MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F20012IJT Crystals 20MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F192XXCLT Crystals 19.2MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F19233CLT Crystals 19.2MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F20011CKT Crystals 20MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F2001XIAT Crystals 20MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F20011CAT Crystals 20MHz 10ppm 10pF -20C +70C
402F20011CKR Crystals 20MHz 10ppm 8pF -20C +70C
402F20011CDR Crystals 20MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F20011CJR Crystals 20MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F20011CLR Crystals 20MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F20012IKR Crystals 20MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F20012ILR Crystals 20MHz 10ppm 12pF -40C +85C
402F20012IJR Crystals 20MHz 10ppm 9pF -40C +85C
402F20012IDR Crystals 20MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F20012IAR Crystals 20MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F2001XIDR Crystals 20MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F20012IDT Crystals 20MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F20012IKT Crystals 20MHz 10ppm 8pF -40C +85C
402F20012IAT Crystals 20MHz 10ppm 10pF -40C +85C
402F2001XIDT Crystals 20MHz 10ppm 18pF -40C +85C
402F192XXCDT Crystals 19.2MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F20011CLT Crystals 20MHz 10ppm 12pF -20C +70C
402F20011CDT Crystals 20MHz 10ppm 18pF -20C +70C
402F20011CJT Crystals 20MHz 10ppm 9pF -20C +70C
402F192XXCKT Crystals 19.2MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F192XXCAT Crystals 19.2MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F192XXCJT Crystals 19.2MHz 15ppm 9pF -20C +70C
Top