402F4

402F480XXCDR vs 402F480XXCAT vs 402F48033CLT

 
PartNumber402F480XXCDR402F480XXCAT402F48033CLT
DescriptionCrystals 48MHz 15ppm 18pF -20C +70CCrystals 48MHz 15ppm 10pF -20C +70CCrystals 48MHz 30ppm 12pF -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm2 mm x 1.6 mm
Load Capacitance18 pF10 pF12 pF
Frequency48 MHz48 MHz48 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM30 PPM
Frequency Stability15 PPM15 PPM30 PPM
ESR60 Ohms60 Ohms60 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length2 mm2 mm2 mm
Width1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Height0.55 mm0.55 mm0.55 mm
Series402402402
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
제조사 부분 # 설명 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
402F480XXCJT Crystals 48MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F480XXCKR Crystals 48MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F480XXCDR Crystals 48MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F480XXCAT Crystals 48MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F480XXCJR Crystals 48MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F48033CLT Crystals 48MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F480XXCKR Crystals 48MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F480XXCDR Crystals 48MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F480XXCJR Crystals 48MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F480XXCAT Crystals 48MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F480XXCJT Crystals 48MHz 15ppm 9pF -20C +70C
402F48033CLT Crystals 48MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F480XXCLR Crystals 48MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F480XXCAR Crystals 48MHz 15ppm 10pF -20C +70C
402F48033CLR Crystals 48MHz 30ppm 12pF -20C +70C
402F480XXCKT Crystals 48MHz 15ppm 8pF -20C +70C
402F480XXCLT Crystals 48MHz 15ppm 12pF -20C +70C
402F480XXCDT Crystals 48MHz 15ppm 18pF -20C +70C
402F48033CKT Crystals 48MHz 30ppm 8pF -20C +70C
Top