416F3

416F320X3IKR vs 416F320X3ISR vs 416F320X3IKT

 
PartNumber416F320X3IKR416F320X3ISR416F320X3IKT
DescriptionCrystals 32MHz 8pF 15ppm -40C +85CCrystals 32MHz Series 15ppm -40C +85CCrystals 32MHz 8pF 15ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pFSeries8 pF
Frequency32 MHz32 MHz32 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
제조사 부분 # 설명 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F320XXCKT Crystals 32MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F36012CLR Crystals 36MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F36012IAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F36012IKR Crystals 36MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F320X3IKR Crystals 32MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F36011ATR Crystals 36MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F36012ILR Crystals 36MHz 12pF 10ppm -40C +85C
416F320X3ITT Crystals 32MHz 6pF 15ppm -40C +85C
416F320XXAST Crystals 32MHz Series 15ppm 0C +60C
416F36012ATR Crystals 36MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F36011ADR Crystals 36MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F36012AAT Crystals 36MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F320XXADR Crystals 32MHz 18pF 15ppm 0C +60C
416F320XXATT Crystals 32MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F36012IAT Crystals 36MHz 10pF 10ppm -40C +85C
416F320X3ISR Crystals 32MHz Series 15ppm -40C +85C
416F320XXCTR Crystals 32MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F36011CST Crystals 36MHz Series 10ppm -20C +70C
416F36012ITR Crystals 36MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F36011ALT Crystals 36MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F320X3IKT Crystals 32MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F36012ASR Crystals 36MHz Series 10ppm 0C +60C
416F36012ALT Crystals 36MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F36011ATT Crystals 36MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F36012CKT Crystals 36MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F36011CKT Crystals 36MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F320XXATR Crystals 32MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F36011CSR Crystals 36MHz Series 10ppm -20C +70C
416F36012ATT Crystals 36MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F36012CLT Crystals 36MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F320XXCTT Crystals 32MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F36011CTR Crystals 36MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F36012ITT Crystals 36MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F36011ASR Crystals 36MHz Series 10ppm 0C +60C
416F320XXCSR Crystals 32MHz Series 15ppm -20C +70C
416F36012ISR Crystals 36MHz Series 10ppm -40C +85C
416F36012ALR Crystals 36MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F320XXCLT Crystals 32MHz 12pF 15ppm -20C +70C
416F36012CST Crystals 36MHz Series 10ppm -20C +70C
416F36012AKT Crystals 36MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F36011CAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F36012AST Crystals 36MHz Series 10ppm 0C +60C
416F36011AKT Crystals 36MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F320XXCAT Crystals 32MHz 10pF 15ppm -20C +70C
416F320XXAKT Crystals 32MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F320XXCDT Crystals 32MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F320XXALT Crystals 32MHz 12pF 15ppm 0C +60C
416F36011AAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F36012CDR Crystals 36MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F36012AAR Crystals 36MHz 10pF 10ppm 0C +60C
Top