416F384

416F384X3IKR vs 416F384X3IDR vs 416F384X3IDT

 
PartNumber416F384X3IKR416F384X3IDR416F384X3IDT
DescriptionCrystals 38.4MHz 8pF 15ppm -40C +85CCrystals 38.4MHz 18pF 15ppm -40C +85CCrystals 38.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF18 pF18 pF
Frequency38.4 MHz38.4 MHz38.4 MHz
Tolerance15 PPM15 PPM15 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR200 Ohms200 Ohms200 Ohms
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity300030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
제조사 부분 # 설명 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F384XXCSR Crystals 38.4MHz Series 15ppm -20C +70C
416F384X3IKR Crystals 38.4MHz 8pF 15ppm -40C +85C
416F384XXASR Crystals 38.4MHz Series 15ppm 0C +60C
416F384XXCTR Crystals 38.4MHz 6pF 15ppm -20C +70C
416F384X3IDR Crystals 38.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F384XXCKR Crystals 38.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F384XXCDT Crystals 38.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F384X3IST Crystals 38.4MHz Series 15ppm -40C +85C
416F384X3IDT Crystals 38.4MHz 18pF 15ppm -40C +85C
416F384XXCDR Crystals 38.4MHz 18pF 15ppm -20C +70C
416F384XXAKT Crystals 38.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F384XXAKR Crystals 38.4MHz 8pF 15ppm 0C +60C
416F384XXAST Crystals 38.4MHz Series 15ppm 0C +60C
416F384XXATR Crystals 38.4MHz 6pF 15ppm 0C +60C
416F384XXCKT Crystals 38.4MHz 8pF 15ppm -20C +70C
416F384X3ILR Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F384X3ILT Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm -40C +85C
416F384XXCLT Crystals 38.4MHz 12pF 15ppm -20C +70C
Top