416F5

416F52012CKT vs 416F52012CKR vs 416F52012CDT

 
PartNumber416F52012CKT416F52012CKR416F52012CDT
DescriptionCrystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70CCrystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70CCrystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm1.6 mm x 1.2 mm
Load Capacitance8 pF8 pF18 pF
Frequency52 MHz52 MHz52 MHz
Tolerance10 PPM10 PPM10 PPM
Frequency Stability20 PPM20 PPM20 PPM
ESR100 Ohms100 Ohms100 Ohms
Minimum Operating Temperature- 20 C- 20 C- 20 C
Maximum Operating Temperature+ 70 C+ 70 C+ 70 C
Length1.6 mm1.6 mm1.6 mm
Width1.2 mm1.2 mm1.2 mm
Series416416416
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100030001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
제조사 부분 # 설명 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
416F5201XCTT Crystals 52MHz 6pF 10ppm -20C +70C
416F5201XADR Crystals 52MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F52012CKT Crystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F52022ALT Crystals 52MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F52013IST Crystals 52MHz Series 10ppm -40C +85C
416F52013ASR Crystals 52MHz Series 10ppm 0C +60C
416F52013CAT Crystals 52MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F52013IKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm -40C +85C
416F5201XCKT Crystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F5201XATT Crystals 52MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F52022CSR Crystals 52MHz Series 20ppm -20C +70C
416F52022AAR Crystals 52MHz 10pF 20ppm 0C +60C
416F52013CKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F5201XAKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F52012CST Crystals 52MHz Series 10ppm -20C +70C
416F5201XCSR Crystals 52MHz Series 10ppm -20C +70C
416F5201XCLT Crystals 52MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F52012CKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm -20C +70C
416F52022ALR Crystals 52MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F52012ISR Crystals 52MHz Series 10ppm -40C +85C
416F52013CLR Crystals 52MHz 12pF 10ppm -20C +70C
416F52022CTT Crystals 52MHz 6pF 20ppm -20C +70C
416F52023ALT Crystals 52MHz 12pF 20ppm 0C +60C
416F5201XADT Crystals 52MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F52013ALR Crystals 52MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F52013CDT Crystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F52013CDR Crystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F5201XASR Crystals 52MHz Series 10ppm 0C +60C
416F5201XALT Crystals 52MHz 12pF 10ppm 0C +60C
416F5201XCAR Crystals 52MHz 10pF 10ppm -20C +70C
416F5201XCDT Crystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F52022CLT Crystals 52MHz 12pF 20ppm -20C +70C
416F52022CDR Crystals 52MHz 18pF 20ppm -20C +70C
416F52013AAT Crystals 52MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F52022IST Crystals 52MHz Series 20ppm -40C +85C
416F5201XCST Crystals 52MHz Series 10ppm -20C +70C
416F52012CDT Crystals 52MHz 18pF 10ppm -20C +70C
416F52022CAT Crystals 52MHz 10pF 20ppm -20C +70C
416F52022AKT Crystals 52MHz 8pF 20ppm 0C +60C
416F52013ADT Crystals 52MHz 18pF 10ppm 0C +60C
416F52013AKR Crystals 52MHz 8pF 10ppm 0C +60C
416F52013ITT Crystals 52MHz 6pF 10ppm -40C +85C
416F52013ATR Crystals 52MHz 6pF 10ppm 0C +60C
416F52022ADT Crystals 52MHz 18pF 20ppm 0C +60C
416F5201XAAR Crystals 52MHz 10pF 10ppm 0C +60C
416F52013IDT Crystals 52MHz 18pF 10ppm -40C +85C
416F52022IKR Crystals 52.0MHz 20ppm -40C +85C 8pF
416F52022CKR Crystals 52.0MHz 20ppm -20C +70C 8pF
416F52022CKR-CUT TAPE 신규 및 오리지널
416F52022IKR-CUT TAPE 신규 및 오리지널
Top