445A35

445A35F30M00000 vs 445A35F13M00000 vs 445A35E25M00000

 
PartNumber445A35F30M00000445A35F13M00000445A35E25M00000
DescriptionCrystals 30MHz 13pF 30ppm -10C +60CCrystals 13MHz 13pF 30ppm -10C +60CCrystals 25MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
Termination Style--SMD/SMT
Load Capacitance--20 pF
Frequency--25 MHz
Tolerance--30 PPM
Frequency Stability--50 PPM
ESR--40 Ohms
Drive Level--100 uW
Minimum Operating Temperature--- 10 C
Maximum Operating Temperature--+ 60 C
Height--1.35 mm
Type--SMD Quartz
Mounting Style--SMD/SMT
제조사 부분 # 설명 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445A35F30M00000 Crystals 30MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35H24M57600 Crystals 24.576MHz 32pF 30ppm -10C +60C
445A35L25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35S12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A35J20M00000 Crystals 20MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A35F13M00000 Crystals 13MHz 13pF 30ppm -10C +60C
445A35H13M00000 Crystals 13MHz 32pF 30ppm -10C +60C
445A35J16M00000 Crystals 16MHz 9pF 30ppm -10C +60C
445A35G12M00000 Crystals 12MHz 30pF 30ppm -10C +60C
445A35L30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35L24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35K16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35E25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A35L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35G20M00000 Crystals 20MHz 30pF 30ppm -10C +60C
445A35S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A35K30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35G13M00000 Crystals 13MHz 30pF 30ppm -10C +60C
445A35G14M31818 Crystals 14.31818MHz 30pF 30ppm -10C +60C
445A35H27M00000 Crystals 27MHz 32pF 30ppm -10C +60C
445A35L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35H20M00000 Crystals 20MHz 32pF 30ppm -10C +60C
445A35K25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35L20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35L24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35E24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A35K20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35L14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A35L24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35E24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A35K30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35L13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35K14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35K24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35L12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35L30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35K12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35L25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35E27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A35K13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35K24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35K27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35L16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35L27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 12pF -10C +60C
445A35E30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A35E25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 20pF -10C +60C
445A35K16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 8pF -10C +60C
445A35S14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm Series -10C +60C
445A35S12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm Series -10C +60C
Top