445I3

445I33L25M00000 vs 445I33L30M00000 vs 445I33L27M00000

 
PartNumber445I33L25M00000445I33L30M00000445I33L27M00000
DescriptionCrystals 25MHz +/-30ppm 12pF -40C +85CCrystals 30MHz +/-30ppm 12pF -40C +85CCrystals 27MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
ManufacturerCTSCTSCTS
Product CategoryCrystalsCrystalsCrystals
RoHSEEE
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Package / Case5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm5 mm x 3.2 mm
Load Capacitance12 pF12 pF12 pF
Frequency25 MHz30 MHz27 MHz
Tolerance30 PPM30 PPM30 PPM
Frequency Stability30 PPM30 PPM30 PPM
ESR40 Ohms30 Ohms40 Ohms
Drive Level100 uW100 uW100 uW
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 85 C+ 85 C+ 85 C
Length5 mm5 mm5 mm
Width3.2 mm3.2 mm3.2 mm
Height1.35 mm1.35 mm1.35 mm
Series445445445
PackagingReelReelReel
TypeSMD QuartzSMD QuartzSMD Quartz
BrandCTS Electronic ComponentsCTS Electronic ComponentsCTS Electronic Components
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Product TypeCrystalsCrystalsCrystals
Factory Pack Quantity100010001000
SubcategoryCrystalsCrystalsCrystals
Unit Weight0.001764 oz0.001764 oz0.001764 oz
제조사 부분 # 설명 RFQ
CTS Electronic Components
CTS Electronic Components
445I35C20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I33S20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35B20M00000 Crystals 20MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I35B30M00000 Crystals 30MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I35C24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I35A27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I35A24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I33S30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35B24M57600 Crystals 24.576MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I33L25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I33L30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35A20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I33S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35A13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I35B27M00000 Crystals 27MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I35C13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I33L27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35C16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I33S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35B16M00000 Crystals 16MHz 13pF 30ppm -40C +85C
445I35A25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I33S30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35C20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I35A20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I35C13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I33S24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I33L27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35A24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I35A27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I33L25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I35A25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I33S20M00000 Crystals 20MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35A13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I35C16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I33L30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 12pF -40C +85C
445I33S13M00000 Crystals 13MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I33S14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35C12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I33S25M00000 Crystals 25MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35A24M57600 Crystals 24.576MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I33S16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35A12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I35A16M00000 Crystals 16MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I35C24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I33S27M00000 Crystals 27MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I33S12M00000 Crystals 12MHz +/-30ppm Series -40C +85C
445I35A14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I35C14M31818 Crystals 14.31818MHz +/-30ppm 16pF -40C +85C
445I35A30M00000 Crystals 30MHz +/-30ppm 10pF -40C +85C
445I33S24M00000 Crystals 24MHz +/-30ppm Series -40C +85C
Top