| PartNumber | 4540-440-S-12 | 4540-832-SS | 4540-440-SS |
| Description | Standoffs & Spacers STEEL 4-40 7/8in HEX ML/FEM Standoff | Standoffs & Spacers SS 8-32 7/8in 1/4in HEX ML/FEM Standoff | Standoffs & Spacers 7/8 LNGTH 4-40 ML/FML HEX STANDOFF |
| Manufacturer | RAF Electronic Hardware | RAF Electronic Hardware | RAF Electronic Hardware |
| Product Category | Standoffs & Spacers | Standoffs & Spacers | Standoffs & Spacers |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Product | Standoffs | Standoffs | Standoffs |
| Type | Hex | Hex | Hex |
| Thread Size | 4-40 | 8-32 | 4-40 |
| Length | 7/8 in | 7/8 in | 7/8 in |
| Material | Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
| Outside Diameter | 1/4 in | 1/4 in | 1/4 in |
| Gender | Male/Female | Male/Female | Male/Female |
| Brand | RAF Electronic Hardware | RAF Electronic Hardware | RAF Electronic Hardware |
| Product Type | Standoffs & Spacers | Standoffs & Spacers | Standoffs & Spacers |
| Factory Pack Quantity | 100 | 1000 | 100 |
| Subcategory | Hardware | Hardware | Hardware |
| Part # Aliases | - | 4540-832-SS-0 | 4540-440-SS-0 |
| Packaging | - | - | Bulk |
| Unit Weight | - | - | 0.249600 oz |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
RAF Electronic Hardware |
4540-440-S-12 | Standoffs & Spacers STEEL 4-40 7/8in HEX ML/FEM Standoff | |
| 4540-832-SS | Standoffs & Spacers SS 8-32 7/8in 1/4in HEX ML/FEM Standoff | ||
| 4541-440-SS | Standoffs & Spacers 15/16 LNGTH 4-40 ML/FML HEX STANDOFF | ||
| 4540-440-SS | Standoffs & Spacers 7/8 LNGTH 4-40 ML/FML HEX STANDOFF | ||
TE Connectivity |
454178-1 | Screws & Fasteners SUPPORT, SCREW ADJ | |
| 454178-1 | Screws & Fasteners SUPPORT, SCREW ADJ | ||
| 454055-2 | ANVIL, COMBINATION | ||
| 454177-2 | DRAG - Bulk (Alt: 454177-2) | ||
| 454055-1 | Anvil, Combination | ||
| 4540TE57SS-250J | 신규 및 오리지널 | ||
| 454-20-41PN | 454-20-41PN | ||
| 454-20 | Cyanoacrylate adhesive, colourless, gel, tube, 20g, LOCTITE 454 | ||
| 4540110-10 | INSTOCK | ||
| 454 | SUPERWICK - #4 BLUE, FINE BRAI | ||
| 454-3 | Cyanoacrylate adhesive, colourless, gel, tube, 3g, LOCTITE 454 | ||
| 454.1 | 신규 및 오리지널 | ||
| 454.1MHZ | 신규 및 오리지널 | ||
| 454.375MRL | 신규 및 오리지널 | ||
| 4540-440-SS-20 | Standoff Hex Male-Female M/F 4-40-THD 6.35mm-A/F Stainless Steel Passivated | ||
| 454000000000 | 신규 및 오리지널 | ||
| 454001.MRL | 신규 및 오리지널 | ||
| 454002 | 신규 및 오리지널 | ||
| 454002.MRL | 신규 및 오리지널 | ||
| 454003.MRL | 신규 및 오리지널 | ||
| 454005 | 신규 및 오리지널 | ||
| 454005.MR | 신규 및 오리지널 | ||
| 454005.MRL | 신규 및 오리지널 | ||
| 45401.5 | 신규 및 오리지널 | ||
| 45401.5MRL | 신규 및 오리지널 | ||
| 45402.5 | Surface Mount Fuses 2.5 AMP 125V TIME DELAY | ||
| 45402.5MRL | 신규 및 오리지널 | ||
| 454031020 | 신규 및 오리지널 | ||
| 4540315/10 | 신규 및 오리지널 | ||
| 45404801 | 신규 및 오리지널 | ||
| 4540G | 신규 및 오리지널 | ||
| 4540S505K500NX150 | 신규 및 오리지널 | ||
| 4541 | Cable Mounting & Accessories BRASS CG PG13-110 | ||
| 454100-000 | Splice Terminal 14-16AWG 31.5mm 4.6mm Tin Loose Piece (Alt: 454100-000) | ||
| 4541000005 | D-406-0002CS294 - Bulk (Alt: 4541000005) | ||
| 454110616221 | 신규 및 오리지널 | ||
| 454113 | 신규 및 오리지널 | ||
| 45413 134814 | 신규 및 오리지널 | ||
| 45413-137526 | 신규 및 오리지널 | ||
| 454153 | 신규 및 오리지널 | ||
| 4541653023 | 신규 및 오리지널 | ||
| 4540B204K102LEH | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT .2uF 500V 10% C0G | ||
| 4540N104K501LER | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT 0.1uF 500V 10% | ||
| 4540B273K302NW | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT .027uF 3KV 10% X7R 4540 | ||
| 4541-0-00-21-00-00-33-0 | 신규 및 오리지널 | ||
Mill-Max |
4541-0-00-15-00-00-03-0 | STANDARD I.C. PIN |