8-18793

8-1879335-2 vs 8-1879337-8 vs 8-1879336-3

 
PartNumber8-1879335-28-1879337-88-1879336-3
DescriptionCPF 0603 150R 1% 50PPM 1K RLRes Thin Film 0603 20K Ohm 1% 1/16W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Paper T/R (Alt: 8-1879337-8)Thin Film Resistors - SMD 1.65K OHM 1% 50PPM
Manufacturer--
Product CategoryChip Resistor - Surface Mount--
제조사 부분 # 설명 RFQ
TE Connectivity
TE Connectivity
8-1879361-9 Thin Film Resistors - SMD RN 0603 46K4 0.1% 10PPM 250 RL
8-1879359-8 Thin Film Resistors - SMD RN 0603 402R 0.1% 10PPM 250 RL
8-1879361-0 Thin Film Resistors - SMD RN 0603 37K4 0.1% 10PPM 250 RL
8-1879335-2 CPF 0603 150R 1% 50PPM 1K RL
8-1879337-8 Res Thin Film 0603 20K Ohm 1% 1/16W ±50ppm/°C Molded SMD SMD Paper T/R (Alt: 8-1879337-8)
8-1879361-2 RES SMD 39.2KOHM 0.1% 1/16W 0603
8-1879359-1 RES SMD 340 OHM 0.1% 1/16W 0603
8-1879359-2 RES SMD 348 OHM 0.1% 1/16W 0603
8-1879360-5 RES SMD 4.02KOHM 0.1% 1/16W 0603
8-1879361-0 RES SMD 37.4KOHM 0.1% 1/16W 0603
8-1879359-7 RES SMD 392 OHM 0.1% 1/16W 0603
8-1879359-8 RES SMD 402 OHM 0.1% 1/16W 0603
8-1879361-9 RES SMD 46.4KOHM 0.1% 1/16W 0603
8-1879336-3 Thin Film Resistors - SMD 1.65K OHM 1% 50PPM
8-1879354-5 RR03 5% 1K0 AMMO
8-1879352-4 RR02 5% 910R AMMO
8-1879352-8 RR02 5% 1K3 AMMO
8-1879357-1 RN 0805 470K 0.1% 10PPM CUT LENGTH
Top