ABLS

ABLS12000MHZB2T vs ABLS-LR-8.000MHZ-D4Y-T vs ABLS13.36011MHZ

 
PartNumberABLS12000MHZB2TABLS-LR-8.000MHZ-D4Y-TABLS13.36011MHZ
Description
제조사 부분 # 설명 RFQ
ABLS2-14.31818MHZ-32-R30-T CRYSTAL RESONATOR
ABLS12000MHZB2T 신규 및 오리지널
ABLS2-12-D4Y-T Crystals 12 MHZ 18PF 50OHM AUTO
ABLS-LR-8.000MHZ-D4Y-T 신규 및 오리지널
ABLS2-10.000MHZ-12-B7G-T 신규 및 오리지널
ABLS2-11.0592MHZ-D4Y-T-CUT TAPE 신규 및 오리지널
ABLS2-117-25.000MHZ-T 신규 및 오리지널
ABLS2-118-25.000MHZ-T 신규 및 오리지널
ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T-CUT TAPE 신규 및 오리지널
ABLS2-12.000MHZ-T Crystal 12MHz 18pF 2-Pin HC-49/US T/R
ABLS2-14.7456MHZ-D4Y-T-CUT TAPE 신규 및 오리지널
ABLS13.36011MHZ 신규 및 오리지널
ABLS14.7456MHZB2T 신규 및 오리지널
ABLS15360110M0 신규 및 오리지널
ABLS1536011MHZ 신규 및 오리지널
ABLS19.6608MHZ20 신규 및 오리지널
ABLS2 신규 및 오리지널
ABLS2-109-10.779375MHZ 신규 및 오리지널
ABLS2-11.0592M-D4Y-T 신규 및 오리지널
ABLS2-12.000MHZ 신규 및 오리지널
ABLS2-12.000MHZ-D4Y 신규 및 오리지널
ABRACON
ABRACON
ABLS-LR-9.8304MHZ-T Crystals 9.8304MHz 0C +70C 50ppm 15 Ohms ESR
ABLS2-14.7456MHZ-B1U-T Crystals 14.7456MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-15.360MHZ-B1U-T Crystals 15.360MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-14.31818MHZ-B1U-T Crystals 14.31818MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-12.288MHZ-B1U-T Crystals 12.288MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-10.000MHZ-B4Y-T Crystals 10.000MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-14.31818MHZ-B4Y-T Crystals 14.31818MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-11.2896MHZ-B4Y-T Crystals 11.2896MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-12.288MHZ-B4Y-T Crystals 12.288MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-14.7456MHZ-B4Y-T Crystals 14.7456MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-13.560MHZ-B4Y-T Crystals 13.560MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-12.000MHZ-B4Y-T Crystals 12.000MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS2-11.0592MHZ-B1U-T Crystals 11.0592MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS-LR-9.216MHZ-T Crystals 9.216MHz 0C +70C 50ppm 15 Ohms ESR
ABLS-LR-6.7458MHZ-T Crystals 6.7458MHz 0C +70C 50ppm 20 Ohms ESR
ABLS2-13.560MHZ-B1U-T Crystals 13.560MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-10.000MHZ-B1U-T Crystals 10.000MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-12.000MHZ-B1U-T Crystals 12.000MHZ, 18pF 10ppm -20C +70C
ABLS2-11.059MHZ-B4Y-T Crystals 11.0592MHZ, 18pF 30ppm -20C +70C
ABLS-LR-8.000MHZ-T Crystals 8.000MHz 0C +70C 50ppm 15 Ohms ESR
ABLS2-10.000MHZ-D4Y-T Crystals 10.0MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-15.000MHZ-D4Y-T Crystals 15.0MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-13.000MHZ-D4Y-T Crystals 13.0MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-14.7456MHZ-D4Y-T Crystals 14.7456MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-11.0592MHZ-D4Y-T Crystals 11.0592MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-14.31818MHZ-D4Y-T Crystals 14.31818MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS2-12.288MHZ-D4Y-T Crystals 12.288MHz 30ppm 18pF -40C+85C
ABLS-LR-7.3728MHZ-T Crystals 7.3728MHz 0C +70C 50ppm 15 Ohms ESR
ABLS2-12.000MHZ-D4Y-T Crystals 12.0MHz 30ppm 18pF -40C+85C
Top