| PartNumber | ADP5023ACPZ-1-R7 | ADP5022ACBZ-4-R7 | ADP5022ACBZ-1-R7 |
| Description | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 600mA w/ 150mA LDO | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 600mA w/ 150mA LDO |
| Manufacturer | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. |
| Product Category | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | LFCSP-24 | WLCSP-16 | WLCSP-16 |
| Number of Outputs | 3 Output | 3 Output | 3 Output |
| Topology | Buck | Buck | Buck |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C | - 40 C | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | + 125 C | + 125 C |
| Series | ADP5023 | ADP5022 | ADP5022 |
| Packaging | Reel | Reel | Reel |
| Brand | Analog Devices / Linear Technology | Analog Devices / Linear Technology | Analog Devices / Linear Technology |
| Moisture Sensitive | Yes | - | - |
| Product Type | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators |
| Factory Pack Quantity | 1500 | 3000 | 3000 |
| Subcategory | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| Input Voltage MAX | - | 5.5 V | 5.5 V |
| Input Voltage MIN | - | 2.4 V | 2.4 V |
| Switching Frequency | - | 3 MHz | 3 MHz |
| Height | - | 0.35 mm | 0.35 mm |
| Length | - | 2.08 mm | 2.08 mm |
| Width | - | 2.08 mm | 2.08 mm |
| Development Kit | - | ADP5022CB-1-EVALZ | ADP5022CB-1-EVALZ |
| Unit Weight | - | 0.006243 oz | 0.006243 oz |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
Analog Devices / Linear Technology |
ADP5023ACPZ-2-R7 | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | |
| ADP5023ACPZ-1-R7 | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5022ACBZ-4-R7 | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 600mA w/ 150mA LDO | ||
| ADP5023ACPZ-R7 | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5024ACPZ-R7 | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 1200mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5024ACPZ-2-R7 | Switching Voltage Regulators ADJ Outputs UVLO High | ||
| ADP5024ACPZ-1-R7 | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 1200mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5024ACPZ-R2 | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 1200mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5023ACPZ-R2 | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5024CP-EVALZ | Power Management IC Development Tools ADP5024CP Eval brd | ||
| ADP5023CP-EVALZ | Power Management IC Development Tools Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5022ACBZ-1-R7 | Switching Voltage Regulators Dual 3MHz 600mA w/ 150mA LDO | ||
| ADP5020ACPZ-R7 | Power Management Specialized Pwr Mgmt Unit for Imaging Mod | ||
| ADP5022ACBZ-2-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 600mA w/ 150mA LDO | ||
| ADP5022ACBZ-4-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 600mA w/ 150mA LDO | ||
| ADP5022ACBZ-1-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 600mA w/ 150mA LDO | ||
| ADP5022ACBZ-6-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 600mA w/ 150mA LDO | ||
| ADP5024ACPZ-1-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 1200mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5023ACPZ-1-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5023ACPZ-2-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5023ACPZ-R2 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5024ACPZ-R2 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 1200mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5024ACPZ-2-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators ADJ Outputs UVLO High | ||
| ADP5024ACPZ-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 1200mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5023ACPZ-R7 | Voltage Regulators - Switching Regulators Dual 3MHz 800mA w/ 300mA LDO | ||
| ADP5020 | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5020ACPZ | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP50220003ACBZR | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5022ACBB-PQ1Z | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5022XCBZ-6-R7 | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5024ACPZ | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5024ACPZ-2 | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5025 | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP50250002 | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5022ACBZ-4 | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5023ACPZ | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5023ACPZ-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| ADP5023ACPZ-2 | 신규 및 오리지널 | ||
Analog Devices Inc. |
ADP5020CP-EVALZ | BOARD EVAL PMU IMAGING ADP5020 | |
| ADP50250002CBZR | IC REG LINEAR | ||
| ADP50250014CBZR | IC REG LINEAR | ||
| ADP5023CP-EVALZ | ADP5023 Special Purpose Voltage Regulators Evaluation Board | ||
| ADP5024CP-EVALZ | ADP5024 Special Purpose Voltage Regulators Evaluation Board | ||
| ADP50250001CBZR | IC REG LINEAR | ||
| ADP50250004CBZR | IC REG LINEAR | ||
| ADP50250010CBZR | IC REG LINEAR | ||
| ADP50250015CBZR | IC REG LINEAR | ||
| ADP50250015XCBZR | IC REG LINEAR | ||
| ADP50250016CBZR | IC REG LINEAR | ||
| ADP50250016XCBZR | IC REG LINEAR |