AIS

AISC-0603HP-3N6B-T vs AISC-0603HP-39NJ-T vs AISC-0603HP-3N3B-T

 
PartNumberAISC-0603HP-3N6B-TAISC-0603HP-39NJ-TAISC-0603HP-3N3B-T
DescriptionFixed Inductors 3.6nH, +/-0.2nH 1700mA Q=35@250MHzFixed Inductors 39nH, +/-5% 680mA Q=40@250MHzFixed Inductors 3.3nH, +/-0.2nH 1700mA Q=35@250MHz
ManufacturerABRACONABRACONAbracon LLC
Product CategoryFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
RoHSYY-
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMT-
Inductance3.6 nH39 nH3.3nH
Tolerance0.1 nH5 %±0.1nH
Maximum DC Current1.7 A680 mA-
Maximum DC Resistance35 mOhms180 mOhms-
Self Resonant Frequency6.9 GHz2.2 GHz-
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C-
Maximum Operating Temperature+ 125 C+ 125 C-
Q Minimum3540-
Test Frequency250 MHz250 MHz-
Termination---
Mounting StylePCB MountPCB Mount-
Package / Case0603 (1608 metric)0603 (1608 metric)-
Length1.8 mm1.8 mm-
Width1.12 mm1.12 mm-
Height1.02 mm1.02 mm-
ApplicationHigh CurrentHigh Current-
SeriesAISC-0603HPAISC-0603HPAISC-0603HP
PackagingReelReelDigi-ReelR Alternate Packaging
Core MaterialCeramicCeramic-
ProductRF InductorsRF Inductors-
BrandABRACONABRACON-
Case Code in06030603-
Case Code mm16081608-
Product TypeFixed InductorsFixed Inductors-
Factory Pack Quantity30003000-
SubcategoryInductors, Chokes & CoilsInductors, Chokes & Coils-
Unit Weight0.000071 oz0.000071 oz-
Type--Wirewound
Current Rating--1.7A
Package Case--0603 (1608 Metric)
Operating Temperature---40°C ~ 125°C
Mounting Type--Surface Mount
Size Dimension--0.071" L x 0.044" W (1.80mm x 1.12mm)
Height Seated Max--0.040" (1.02mm)
Ratings---
Shielding--Unshielded
DC Resistance DCR--35 mOhm Max
Material Core--Ceramic
Current Saturation---
Q Freq--35 @ 250MHz
Frequency Self Resonant--6.9GHz
Frequency Test--250MHz
  • 시작
  • AIS 1242
제조사 부분 # 설명 RFQ
ABRACON
ABRACON
AISC-0603HP-R22J-T Fixed Inductors 220nH, +/-5% 280mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-72NJ-T Fixed Inductors 72nH, +/-5% 580mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-R25J-T Fixed Inductors 250nH, +/-5% 260mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-3N6B-T Fixed Inductors 3.6nH, +/-0.2nH 1700mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-39NJ-T Fixed Inductors 39nH, +/-5% 680mA Q=40@250MHz
AISC-0603HP-R15J-T Fixed Inductors 150nH, +/-5% 390mA Q=30@250MHz
AISC-0603HP-7N2J-T Fixed Inductors 7.2nH, +/-5% 1400mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-R20J-T Fixed Inductors 200nH, +/-5% 310mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-91NJ-T Fixed Inductors 91nH, +/-5% 550mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-R12J-T Fixed Inductors 120nH, +/-5% 420mA Q=33@250MHz
AISC-0603HP-75NJ-T Fixed Inductors 75nH, +/-5% 550mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-68NJ-T Fixed Inductors 68nH, +/-5% 650mA Q=38@250MHz
AISC-0603HP-R25J-T Fixed Inductors 250nH, +/-5% 260mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R12J-T Fixed Inductors 120nH, +/-5% 420mA Q=33@250MHz
AISC-0603HP-8N2J-T Fixed Inductors 8.2nH, +/-5% 1400mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-75NJ-T Fixed Inductors 75nH, +/-5% 550mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-R15J-T Fixed Inductors 150nH, +/-5% 390mA Q=30@250MHz
AISC-0603HP-56NJ-T Fixed Inductors 56nH, +/-5% 700mA Q=38@250MHz
AISC-0603HP-7N5J-T Fixed Inductors 7.5nH, +/-5% 1300mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-8N7J-T Fixed Inductors 8.7nH, +/-5% 1000mA Q=30@250MHz
AISC-0603HP-R18J-T Fixed Inductors 180nH, +/-5% 320mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-9N1J-T Fixed Inductors 9.1nH, +/-5% 1000mA Q=22@250MHz
AISC-0603HP-5N1J-T Fixed Inductors 5.1nH, +/-5% 1000mA Q=20@250MHz
AISC-0603HP-R30J-T Fixed Inductors 300nH, +/-5% 280mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R27J-T Fixed Inductors 270nH, +/-5% 260mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-4N7B-T Fixed Inductors 4.7nH, +/-0.2nH 1100mA Q=22@250MHz
AISC-0603HP-7N2J-T Fixed Inductors 7.2nH, +/-5% 1400mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-6N8J-T Fixed Inductors 6.8nH, +/-5% 1400mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-R10J-T Fixed Inductors 100nH, +/-5% 470mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-R22J-T Fixed Inductors 220nH, +/-5% 280mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-R11J-T Fixed Inductors 110nH, +/-5% 470mA Q=33@250MHz
AISC-0603HP-R21J-T Fixed Inductors 210nH, +/-5% 280mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-82NJ-T Fixed Inductors 82nH, +/-5% 510mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-43NJ-T Fixed Inductors 43nH, +/-5% 810mA Q=40@250MHz
AISC-0603HP-91NJ-T Fixed Inductors 91nH, +/-5% 550mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-4N3B-T Fixed Inductors 4.3nH, +/-0.2nH 1500mA Q=30@250MHz
AISC-0603HP-68NJ-T Fixed Inductors 68nH, +/-5% 650mA Q=38@250MHz
AISC-0603HP-51NJ-T Fixed Inductors 51nH, +/-5% 660mA Q=38@250MHz
AISC-0603HP-R20J-T Fixed Inductors 200nH, +/-5% 310mA Q=28@250MHz
AISC-0603HP-72NJ-T Fixed Inductors 72nH, +/-5% 580mA Q=34@250MHz
AISC-0603HP-39NJ-T Fixed Inductors 39nH, +/-5% 680mA Q=40@250MHz
AISC-0603HP-9N5J-T Fixed Inductors 9.5nH, +/-5% 1350mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-47NJ-T Fixed Inductors 47nH, +/-5% 680mA Q=38@250MHz
AISC-0603HP-3N6B-T Fixed Inductors 3.6nH, +/-0.2nH 1700mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-6N2J-T Fixed Inductors 6.2nH, +/-5% 1400mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-3N9B-T Fixed Inductors 3.9nH, +/-0.2nH 1600mA Q=30@250MHz
AISC-0603HP-3N3B-T Fixed Inductors 3.3nH, +/-0.2nH 1700mA Q=35@250MHz
AISC-0603HP-43NK-T 신규 및 오리지널
AISC-0603HP-51NG-T 신규 및 오리지널
AISC-0603HP-R10J 신규 및 오리지널
Top