B824

B82422A3391K108 vs B82422A3391K100 vs B82422A3470J100

 
PartNumberB82422A3391K108B82422A3391K100B82422A3470J100
DescriptionFixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0,39 UH 10%Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.39 UH 10%Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.047UH 5%
Manufacturer-EPCOS (TDK)EPCOS (TDK)
Product Category-Fixed InductorsFixed Inductors
Series-SIMIDSIMID
Type-WirewoundWirewound
Packaging-Digi-ReelR Alternate PackagingTape & Reel (TR) Alternate Packaging
Current Rating-190mA510mA
Package Case-1210 (3225 Metric)2-SMD
Operating Temperature---
Mounting Type-Surface MountSurface Mount
Size Dimension-0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
Tolerance-±10%±5%
Height Seated Max-0.083" (2.10mm)*
Ratings-AEC-Q200AEC-Q200
Shielding-UnshieldedUnshielded
Inductance-390nH47nH
DC Resistance DCR-1.4 Ohm Max190 mOhm Max
Material Core-CeramicCeramic
Current Saturation---
Q Freq-22 @ 30MHz26 @ 50MHz
Frequency Self Resonant-540MHz1.35GHz
Frequency Test-1MHz10MHz
제조사 부분 # 설명 RFQ
EPCOS / TDK
EPCOS / TDK
B82422A3560K100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.056UH 10%,AECQ200
B82422A3471J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.47UH 5%, AEC-Q200
B82422A3561K100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.56UH 10%, AECQ200
B82422A3829J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.0082UH 5%,AECQ200
B82422A3560J108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.056uH 5%
B82422A3470K108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.047uH 10%
B82422A3820K108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.082UH 10%
B82422A3681J108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.68uH 5%
B82422A3560J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.056UH 5%, AEC-Q200
B82422A3820K100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.082UH 10%, AECQ200
B82422A3681J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.68UH 5%, AEC-Q200
B82422A3680J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.068UH 5%, AEC-Q200
B82422A3470J108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.047uH 5%
B82422A3681J108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0,68 UH 10%
B82422A3560K108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0,056 UH 10%
B82422A3820K108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.082UH 10%
B82422A3560J108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0,056 UH 5%
B82422A3391K108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0,39 UH 10%
B82422A3560J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.056UH 5%
B82422A3471J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.47UH 5%
B82422A3560K100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.056UH 10%
B82422A3680K100 Fixed Inductors 68nH 480mA 10% 1210 SMD
B82422A3391K100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.39 UH 10%
B82422A3471K100 Fixed Inductors 470nH 150mA 10% 1210 SMD
B82422A3681J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.68UH 5%
B82422A3681K100 Fixed Inductors 680nH 145mA 10% 1210 SMD
B82422A3470J108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0,047 UH 5%
B82422A3470K108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0,047 UH 10%
B82422A3680K108 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0,068 UH 10%
B82422A3561J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.56UH 5%
B82422A3820J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.082UH 5%
B82422A3821J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.82UH 5%
B82422A3561K100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.56UH 10%
B82422A3680J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.068UH 5%
B82422A3821K100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.82 UH 10%
B82422A3820K100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.082UH 10%
B82422A3470J100 Fixed Inductors SMT-INDUCTOR 1210 0.047UH 5%
B82422A3470K100 Fixed Inductors 47nH 510mA 10% 1210 SMD
B82422A3391K100 (ROHS) 신규 및 오리지널
B82422A3470K100 , RB400V 신규 및 오리지널
B82422A3470K100,74ACT158 신규 및 오리지널
B82422A3471J100 (ROHS) 신규 및 오리지널
B82422A3471K100V3 신규 및 오리지널
B82422A3680J100 (PB) 신규 및 오리지널
B82422A3681J100 (ROHS) 신규 및 오리지널
B82422A3820K108V3 신규 및 오리지널
B82422A3400G108V3 신규 및 오리지널
B82422A3821K SMT INDUCTOR
B82422A3471J100 ROHS INSTOCK
B82422A3681K100V3 신규 및 오리지널
Top