B8247

B82479A1222M000 vs B82479A1223M000 vs B82479A1154M000

 
PartNumberB82479A1222M000B82479A1223M000B82479A1154M000
DescriptionFIXED IND 2.2UH 7.1A 14 MOHM SMDFIXED IND 22UH 3.5A 47 MOHM SMDFixed Inductors 150uH 2.6A 20 % 18.54x15.24mm SMD
Manufacturer--EPCOS / TDK
Product Category--Fixed Inductors
RoHS--Details
Inductance--150 uH
Tolerance--20 %
Maximum DC Current--2.6 A
Maximum DC Resistance--250 mOhms
Termination Style--SMD/SMT
Length--18.54 mm
Width--15.24 mm
Height--7.11 mm
Series--0
Brand--EPCOS / TDK
Packaging--Reel
Product--Power Inductors
Part # Aliases--B82479A1154M
Unit Weight--0.105822 oz
제조사 부분 # 설명 RFQ
EPCOS / TDK
EPCOS / TDK
B82479A1332M000 Fixed Inductors 3.3uH 14A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479G1683M000 Fixed Inductors 68uH 2A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479A1562M000 Fixed Inductors 5.6uH 5.3A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479A1683M000 Fixed Inductors 68uH 3.5A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479G1154M000 Fixed Inductors 150uH 1.3A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479G1473M000 Fixed Inductors 47uH 4A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479A1222M000 FIXED IND 2.2UH 7.1A 14 MOHM SMD
B82479A1223M000 FIXED IND 22UH 3.5A 47 MOHM SMD
B82479A1224M000 Inductor Power Wirewound 220uH 20% 100KHz Ferrite 1.2A 380mOhm DCR Automotive Blister T/R
B82479A1333M000 Inductor Power Wirewound 33uH 20% 100KHz Ferrite 3A 66mOhm DCR Automotive Blister T/R
B82479A1334M000 Inductor Power Wirewound 330uH 20% 100KHz Ferrite 1A 560mOhm DCR Automotive Blister T/R
B82479A1562M000 FIXED IND 5.6UH 5.3A 22 MOHM SMD
B82479G1105M000 FIXED IND 1MH 530MA 2.01 OHM SMD
B82479G1153M000 FIXED IND 15UH 3.4A 48 MOHM SMD
B82479G1154M000 FIXED IND 150UH 1.3A 293 MOHM
B82479G1223M000 FIXED IND 22UH 3.1A 59 MOHM SMD
B82479G1333M000 FIXED IND 33UH 2.8A 75 MOHM SMD
B82479G1334M000 FIXED IND 330UH 860MA 780 MOHM
B82479G1474M000 FIXED IND 470UH 730MA 1.08 OHM
B82479G1683M000 FIXED IND 68UH 2A 138 MOHM SMD
B82479G1684M000 FIXED IND 680UH 640MA 1.4 OHM
B82479A1684M000 Fixed Inductors 680uH 1.2A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479G1473M000 Fixed Inductors 47uH 4A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479G1224M000 Fixed Inductors 220uH 1.9A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479A1683M000 Fixed Inductors 68uH 3.5A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479G1104M000 Fixed Inductors 100uH 2.4A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479G1103M000 Fixed Inductors 10uH 8A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479A1154M000 Fixed Inductors 150uH 2.6A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479A1332M000 Fixed Inductors 3.3uH 14A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479A1474M000 FIXED IND 470UH 820MA 850 MOHM
B82479A1473M000 FIXED IND 47UH 2.6A 87 MOHM SMD
B82479G1334M Fixed Inductors 330uH 0.86A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479A1474M Fixed Inductors 470uH 0.82A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479G1684M Fixed Inductors 680uH 0.64A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479G1153M Fixed Inductors 15uH 3.4A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479G1223M Fixed Inductors 22uH 3.1A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479G1224M Ind Power Shielded Wirewound 220uH 20% 100KHz Ferrite 1.1A Blister T/R (Alt: B82479G1224M000)
B82479G1683M Fixed Inductors 68uH 2A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479G1333M Fixed Inductors 33uH 2.8A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479A1222M Fixed Inductors 2.2uH 7.1A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479A1224M Fixed Inductors 220uH 1.2A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479A1333M Fixed Inductors 33uH 3A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479G1105M Fixed Inductors 1mH 0.53A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479G1474M Fixed Inductors 470uH 0.73A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479G1154M Fixed Inductors 150uH 1.3A 20 % 18.5x15.24mm SMD
B82479A1223M Fixed Inductors 22uH 3.5A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479A1562M Fixed Inductors 5.6uH 5.3A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479A1334M Fixed Inductors 330uH 1A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479A1473M Fixed Inductors 47uH 2.6A 20 % 18.54x15.24mm SMD
B82479A1684M Ind Power Wirewound 680uH 20% 100KHz Ferrite 720mA Blister T/R (Alt: B82479A1684M000)
Top