B82477

B82477G2333M000 vs B82477G2332M000 vs B82477G2334M000

 
PartNumberB82477G2333M000B82477G2332M000B82477G2334M000
DescriptionFixed Inductors 33uH 2.1A 20 % 12.3x12.3mm SMDFixed Inductors 3.3uH 6A 20 % 12.3x12.3mm SMDFixed Inductors 330uH 0.68A 20 % 12.3x12.3mm SMD
ManufacturerEPCOS / TDKEPCOS / TDKEPCOS / TDK
Product CategoryFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
RoHSYYDetails
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Inductance33 uH3.3 uH330 uH
Tolerance20 %20 %20 %
Maximum DC Current2.1 A6 A680 mA
Maximum DC Resistance57 mOhms17 mOhms510 mOhms
Termination---
Length12.3 mm12.3 mm12.3 mm
Width12.3 mm12.3 mm12.3 mm
Height6 mm6 mm6 mm
ApplicationPowerPower-
SeriesB82477GB82477GShielded to 125 C
PackagingReelReelReel
ProductFixed InductorsFixed InductorsPower Inductors
BrandEPCOS / TDKEPCOS / TDKEPCOS / TDK
Product TypeFixed InductorsFixed Inductors-
Factory Pack Quantity600600-
SubcategoryInductors, Chokes & CoilsInductors, Chokes & Coils-
Part # AliasesB82477G2333M S20K460B82477G2332MB82477G2334M
Unit Weight0.126986 oz0.126986 oz-
제조사 부분 # 설명 RFQ
EPCOS / TDK
EPCOS / TDK
B82477G2474M000 Fixed Inductors 470uH 0.58A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2333M000 Fixed Inductors 33uH 2.1A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2332M000 Fixed Inductors 3.3uH 6A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2684M000 Fixed Inductors 680uH 0.48A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2682M000 Fixed Inductors 6.8uH 4.4A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G4154M000 Fixed Inductors 150uH 1.42A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G2683M000 Fixed Inductors 68uH 1.5A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2473M000 Fixed Inductors 47uH 1.8A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2472M000 FIXED IND 4.7UH 5A 20 MOHM SMD
B82477G2473M000 Inductor Power Shielded Wirewound 47uH 20% 1KHz Ferrite 1.8A 75mOhm DCR Automotive Blister T/R
B82477G2474M000 Inductor Power Shielded Wirewound 470uH 20% 1KHz Ferrite 580mA 770mOhm DCR Automotive Blister T/R
B82477G4102M000 FIXED IND 1UH 9.8A 7 MOHM SMD
B82477G4103M000 Inductor Power Shielded Wirewound 10uH 20% 100KHz Ferrite 5.4A 22mOhm DCR Automotive Blister T/R
B82477G4104M000 Inductor Power Shielded Wirewound 100uH 20% 100KHz Ferrite 1.7A 165mOhm DCR Automotive Blister T/R
B82477G4105M000 Inductor Power Shielded Wirewound 1mH 20% 100KHz Ferrite 550mA 1.68Ohm DCR Automotive Blister T/R
B82477G4153M000 FIXED IND 15UH 4.5A 27 MOHM SMD
B82477G4154M000 FIXED IND 150UH 1.42A 225 MOHM
B82477G4222M000 FIXED IND 2.2UH 8A 10 MOHM SMD
B82477G4333M000 Inductor Power Shielded Wirewound 33uH 20% 100KHz Ferrite 3A 53mOhm DCR Automotive Blister T/R
B82477G4334M000 FIXED IND 330UH 950MA 600 MOHM
B82477G2683M000 Fixed Inductors 68uH 1.5A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2682M000 Fixed Inductors 6.8uH 4.4A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2684M000 Fixed Inductors 680uH 0.48A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2332M000 Fixed Inductors 3.3uH 6A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2334M000 Fixed Inductors 330uH 0.68A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2333M000 Fixed Inductors 33uH 2.1A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G4223M000 FIXED IND 22UH 3.6A 38 MOHM SMD
B82477G4224M000 FIXED IND 220UH 1.16A 380 MOHM
B82477G223M 신규 및 오리지널
B82477G2473M(ROHS) 신규 및 오리지널
B82477G2752M000 신규 및 오리지널
B82477G4104 신규 및 오리지널
B82477G4223M (ROHS) 신규 및 오리지널
B82477G4222M Fixed Inductors 2.2uH 8A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G2472M Fixed Inductors 4.7uH 5A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2682M Ind Power Shielded Wirewound 6.8uH 20% 1KHz Ferrite 4.4A Blister T/R (Alt: B82477G2682M000)
B82477G2334M Ind Power Shielded Wirewound 330uH 20% 1KHz Ferrite 680mA Blister T/R - Tape and Reel (Alt: B82477G2334M)
B82477G4153M Fixed Inductors 15uH 4.5A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G4103M Fixed Inductors 10uH 5.4A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G2473M Fixed Inductors 47uH 1.8A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G4223M Fixed Inductors 22uH 3.6A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G4334M Fixed Inductors 330uH 0.95A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G4102M Fixed Inductors 1uH 9.8A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G4333M Fixed Inductors 33uH 3A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G2474M Fixed Inductors 470uH 0.58A 20 % 12.3x12.3mm SMD
B82477G2752M Fixed Inductors 7.5uH 4.2A 20% 12.3x12.3mm SMD
B82477G4224M Fixed Inductors 220uH 1.16A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G4105M Fixed Inductors 1mH 0.55A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G4154M Fixed Inductors 150uH 1.42A 20 % 12.8x12.8mm SMD
B82477G4104M Fixed Inductors 100uH 1.7A 20 % 12.8x12.8mm SMD
Top