| PartNumber | BAV70SRAZ | BAV70S,115 | BAV70S,135 |
| Description | Diodes - General Purpose, Power, Switching BAV70SRA/SOT1268 DFN1412-6 | Diodes - General Purpose, Power, Switching DIODE SW TAPE-7 | Diodes - General Purpose, Power, Switching DIODE SW TAPE-11 |
| Manufacturer | Nexperia | Nexperia | Nexperia |
| Product Category | Diodes - General Purpose, Power, Switching | Diodes - General Purpose, Power, Switching | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Product | Switching Diodes | Switching Diodes | Switching Diodes |
| Mounting Style | SMD/SMT | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Package / Case | DFN-1412-6 | TSSOP-6 | TSSOP-6 |
| Peak Reverse Voltage | 100 V | 100 V | 100 V |
| Max Surge Current | 4 A | 4 A | 4 A |
| If Forward Current | 355 mA | 250 mA | 250 mA |
| Configuration | Quad | Dual | Dual |
| Recovery Time | 4 ns | 4 ns | 4 ns |
| Vf Forward Voltage | 1.25 V | 1.25 V | 1.25 V |
| Ir Reverse Current | 100 uA | 0.5 uA | 0.5 uA |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - 65 C | - 65 C |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C | + 150 C | + 150 C |
| Qualification | AEC-Q101 | AEC-Q101 | AEC-Q101 |
| Brand | Nexperia | Nexperia | Nexperia |
| Maximum Diode Capacitance | 1.5 pF | - | - |
| Pd Power Dissipation | 610 mW | - | - |
| Product Type | Diodes - General Purpose, Power, Switching | Diodes - General Purpose, Power, Switching | Diodes - General Purpose, Power, Switching |
| Factory Pack Quantity | 5000 | 3000 | 10000 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers |
| Packaging | - | Reel | Reel |
| Height | - | 1 mm | 1 mm |
| Length | - | 2.2 mm | 2.2 mm |
| Type | - | Switching Diode | Switching Diode |
| Width | - | 1.35 mm | 1.35 mm |
| Part # Aliases | - | BAV70S T/R | /T3 BAV70S |
| Unit Weight | - | 0.000212 oz | 0.000212 oz |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
Nexperia |
BAV70SRAZ | Diodes - General Purpose, Power, Switching BAV70SRA/SOT1268 DFN1412-6 | |
| BAV70S,115 | Diodes - General Purpose, Power, Switching DIODE SW TAPE-7 | ||
| BAV70S,135 | Diodes - General Purpose, Power, Switching DIODE SW TAPE-11 | ||
| BAV70S,135 | DIODE ARRAY GP 100V 250MA SC88 | ||
| BAV70S,115 | DIODE ARRAY GP 100V 250MA 6TSSOP | ||
| BAV70SRAZ | DIODE ARRAY GP 100V 355MA 6DFN | ||
Infineon Technologies |
BAV70SH6327XTSA1 | Diodes - General Purpose, Power, Switching AF DIGITAL TRANSISTOR | |
| BAV70SH6827XTSA1 | Diodes - General Purpose, Power, Switching AF DIGITAL TRANSISTOR | ||
| BAV70SE6327BTSA1 | DIODE ARRAY GP 80V 200MA SOT363 | ||
| BAV70SH6827XTSA1 | DIODE ARRAY GP 80V 200MA SOT363 | ||
| BAV70SH6327XTSA1 | DIODE ARRAY GP 80V 200MA SOT363 | ||
| BAV70SH6727XTSA1 | Diode Switching Si 85V 0.2A Automotive 6-Pin SOT-363 T/R | ||
| BAV70S.115 | Diode: switching, SMD, 100V, 250mA, 4ns, Package: reel, tape, SOT363 | ||
| BAV70SH6327XT | *** FREE SHIPPING ORDERS OVER $100 *** | ||
| BAV70S | Common Cathode Diode Array, Sot-363 (Also Known As: BAV70S) | ||
| BAV70S SOT363-A4T PB-F | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S , S-8241ABKPN-KBK | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S E6327 | Common Cathode Diode Array, Sot-363 | ||
| BAV70S H6327 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S H6827 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S SOT363-A4 PB-FR | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S-A4T | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S-E-6327 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S/B | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S/DG/B2 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S/DG/B3,115 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S/SG115 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S/ZL | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S115 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S135 | Now Nexperia BAV70S - Rectifier Diode, 4 Element, 0.25A, 100V V(RRM), Silicon, SC-88 | ||
| BAV70S3 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70SB00044E8 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70SE6327 | Common Cathode Diode Array, Sot-363 | ||
| BAV70SE6727 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70SE6827 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70SH6327 | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70ST | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70STR | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70S,115-CUT TAPE | 신규 및 오리지널 | ||
| BAV70SZL | 신규 및 오리지널 |