BFC237542

BFC237542681 vs BFC237542562 vs BFC237542622

 
PartNumberBFC237542681BFC237542562BFC237542622
DescriptionFilm Capacitors 680pF 5% 2000voltsFilm Capacitors 5600pF 5% 2000voltsFilm Capacitors 6200pF 5% 2000volts
ManufacturerVishay--
Product CategoryFilm Capacitors--
RoHSY--
SeriesMKP 375--
Termination StyleRadial--
ProductAC and Pulse Film Capacitors--
DielectricPolypropylene (PP)--
Capacitance680 pF--
Voltage Rating AC600 VAC--
Voltage Rating DC2 kVDC--
Tolerance5 %--
Lead Spacing15 mm--
Length14.5 mm--
PackagingReel--
Diameter5 mm--
BrandVishay / BC Components--
Capacitance nF0.68 nF--
Product TypeFilm Capacitors--
Factory Pack Quantity1000--
SubcategoryCapacitors--
Part # Aliases222237542681--
Unit Weight0.022928 oz--
제조사 부분 # 설명 RFQ
BFC237542911 Film Capacitors 910pF 5% 2000volts
BFC237542681 Film Capacitors 680pF 5% 2000volts
BFC237542821 Film Capacitors 820pF 5% 2000volts
BFC237542751 Film Capacitors 750pF 5% 2000volts
BFC237542562 Film Capacitors 5600pF 5% 2000volts
BFC237542822 Film Capacitors 8200pF 5% 2000volts
BFC237542912 Film Capacitors 9100pF 5% 2000volts
BFC237542682 Film Capacitors 6800pF 5% 2000volts
BFC237542622 Film Capacitors 6200pF 5% 2000volts
Vishay
Vishay
BFC237542911 Film Capacitors 910pF 5% 2000volts
BFC237542561 Film Capacitors 560pF 5% 2000volts
BFC237542821 Film Capacitors 820pF 5% 2000volts
BFC237542751 Film Capacitors 750pF 5% 2000volts
BFC237542621 Film Capacitors 620pF 5% 2000volts
BFC237542681 Film Capacitors 680pF 5% 2000volts
Top