ELL

ELL-5PS680M vs ELL-6GG101M vs ELL-6GG150M

 
PartNumberELL-5PS680MELL-6GG101MELL-6GG150M
DescriptionFixed Inductors 68uH 20% 380mA 750mohmFixed Inductors 100uH 20% 300mA 1.48ohmFixed Inductors 15uH 20% 800mA 210mohm
ManufacturerPanasonicPanasonicPanasonic
Product CategoryFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
ShieldingShieldedShieldedShielded
Inductance68 uH100 uH15 uH
Tolerance20 %20 %20 %
Maximum DC Current380 mA300 mA800 mA
Maximum DC Resistance750 mOhms1.48 Ohms210 mOhms
Saturation Current380 mA300 mA800 mA
Test Frequency100 kHz100 kHz100 kHz
Termination---
Mounting StylePCB MountPCB MountPCB Mount
Length5 mm6 mm6 mm
Width5 mm6 mm6 mm
Height2 mm1.6 mm1.6 mm
SeriesS ELL5PSELL-6GGELL-6GG
PackagingReelReelReel
ProductFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
BrandPanasonicPanasonicPanasonic
Product TypeFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
Factory Pack Quantity200010001000
SubcategoryInductors, Chokes & CoilsInductors, Chokes & CoilsInductors, Chokes & Coils
Unit Weight0.002646 oz--
  • 시작
  • ELL 956
제조사 부분 # 설명 RFQ
Panasonic
Panasonic
ELL-6GG3R9M Fixed Inductors 3.9uH 20% 1.65A 60mohm
ELL-6GG4R7M Fixed Inductors 4.7uH 20% 1.4A 70mohm
ELL-6PG101M Fixed Inductors 100uH 20% 1.3A 1mohm
ELL-6PGR08N Fixed Inductors 0.8uH 30% 2.8A 24mohm
ELL-6PG150M Fixed Inductors 15uH 20% 950mA 150mohm
ELL-6GG680M Fixed Inductors 68uH 20% 380mA 860mohm
ELL-6RH101M Fixed Inductors 100uH 20% 300mA 1ohm
ELL-6PG470M Fixed Inductors 47uH 20% 1.3A 470mohm
ELL-5PS680M Fixed Inductors 68uH 20% 380mA 750mohm
ELL-6PG6R8N Fixed Inductors 6.8uH 30% 1.3A 70mohm
ELL-6GG330M Fixed Inductors 33uH 20% 490mA 510mohm
ELL-6GG101M Fixed Inductors 100uH 20% 300mA 1.48ohm
ELL-6GG150M Fixed Inductors 15uH 20% 800mA 210mohm
ELL-6GG1R0N Fixed Inductors 1uH 30% 27mohm 2.5A COIL CHOKE
Panasonic
Panasonic
ELL-6GG150M Fixed Inductors 15uH 20% 800mA 210mohm
ELL-6GG100M Fixed Inductors 10uH 20% 900mA 170mohm
ELL-6PG2R2N Fixed Inductors 2.2uH 30% 2.2A 37mohm
ELL-6PG3R3N Fixed Inductors 3.3uH 30% 1.7A 44mohm
ELL-6PG330M Fixed Inductors 33uH 20% 670mA 300mohm
ELL-6GG2R7M Fixed Inductors 2.7uH 20% 1.85A 54mohm
ELL-6GG330M Fixed Inductors 33uH 20% 490mA 510mohm
ELL-6GG101M Fixed Inductors 100uH 20% 300mA 1.48ohm
ELL-6GG4R7M Fixed Inductors 4.7uH 20% 1.4A 70mohm
ELL-6PG5R6N Fixed Inductors 5.6uH 30% 1.4A 65mohm
ELL-6PG680M Fixed Inductors 68uH 20% 1.3A 700mOhms
ELL-6PG150M Fixed Inductors 15uH 20% 950mA 150mohm
ELL-6PG4R7N Fixed Inductors 4.7uH 30% 1.5A 58mohm
ELL-6PG560M Fixed Inductors 56uH 20% 1.3A 520mohm
ELL-5PS680M Fixed Inductors 68uH 20% 380mA 750mohm
ELL-6PG100M Fixed Inductors 10uH 20% 1.3A 110mohm
ELL-6GG6R8M Fixed Inductors 6.8uH 20% 1.15A 110mohm
ELL-6PG820M Fixed Inductors 82uH 20% 1.3A 800mohm
ELL-6PG3R9N Fixed Inductors 3.9uH 30% 1.6A 51mohm
ELL-6GG1R0N Fixed Inductors 1uH 30% 27mohm 2.5A COIL CHOKE
ELL-6GG1R5N Fixed Inductors 1.5uH 30% 2.3A 36mohm
ELL-6GG3R9M Fixed Inductors 3.9uH 20% 1.65A 60mohm
ELL-6GG680M Fixed Inductors 68uH 20% 380mA 860mohm
ELL-6GG2R2M Fixed Inductors 2.2uH 20% 1.95A 45mohm
ELL-6GG220M Fixed Inductors 22uH 20% 620mA 300mohm
ELL-6GG470M Fixed Inductors 47uH 20% 400mA 610mohm
ELL-5PS820M Fixed Inductors 82uH 20% 340mA 1.16ohm
ELL-6PGR08N Fixed Inductors 0.8uH 30% 2.8A 24mohm
ELL-6PG470M Fixed Inductors 47uH 20% 1.3A 470mohm
ELL-6PG270M Fixed Inductors 27uH 20% 690mA 260mohm
ELL-6PG6R8N Fixed Inductors 6.8uH 30% 1.3A 70mohm
ELL-6PG1R5N Fixed Inductors 1.5uH 30% 2.5A 30mohm
ELL-6RH100M Fixed Inductors 10uH 20% 95mohm 1A CHOKE
ELL-6PG101M Fixed Inductors 100uH 20% 1.3A 1mohm
ELL-6PG220M Fixed Inductors 22uH 20% 740mA 230mohm
ELL-6RH100M-CUT TAPE 신규 및 오리지널
Top