ERA8

ERA8AEB1133V vs ERA8AEB113V vs ERA8AEB114V

 
PartNumberERA8AEB1133VERA8AEB113VERA8AEB114V
DescriptionRES, 113K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILMRes Thin Film 1206 11K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Pad SMD Automotive T/RRes Thin Film 1206 110K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
제조사 부분 # 설명 RFQ
ERA8AEB1271V RES, 1K27, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1270V RES, 127R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1150V RES, 115R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1152V RES, 11K5, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1402V RES, 14K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1470V RES, 147R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1272V RES, 12K7, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1432V RES, 14K3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1430V RES, 143R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1403V RES, 140K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1212V RES, 12K1, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1241V RES, 1K24, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1333V RES, 133K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1240V RES, 124R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1210V RES, 121R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1180V RES, 118R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1373V RES, 137K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1151V RES, 1K15, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1181V RES, 1K18, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1471V RES, 1K47, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1183V RES, 118K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1401V RES, 1K4, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1332V RES, 13K3, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1213V RES, 121K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1273V RES, 127K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1372V RES, 13K7, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1182V RES, 11K8, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1330V RES, 133R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1211V RES, 1K21, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1133V RES, 113K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1400V RES, 140R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1433V RES, 143K, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1431V RES, 1K43, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1331V RES, 1K33, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB1370V RES, 137R, 0.1%, 0.25W, 1206, THIN FILM
ERA8AEB123V Res Thin Film 1206 12K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB123V)
ERA8AEB124V Res Thin Film 1206 120K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Pad SMD Automotive T/R
ERA8AEB133V Res Thin Film 1206 13K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB132V Res Thin Film 1206 1.3K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB113V Res Thin Film 1206 11K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Pad SMD Automotive T/R
ERA8AEB1243V Res Thin Film 1206 124K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB1243V)
ERA8AEB114V Res Thin Film 1206 110K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB121V Res Thin Film 1206 120 Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB122V Res Thin Film 1206 1.2K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB1472V Res Thin Film 1206 14.7K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB1472V)
ERA8AEB1242V Res Thin Film 1206 12.4K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB1242V)
ERA8AEB1371V Res Thin Film 1206 1.37K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA8AEB1371V)
ERA8AEB134V Res Thin Film 1206 130K Ohm 0.1% 0.25W(1/4W) ±25ppm/C Molded SMD Automotive Punched T/R
ERA8AEB131V Res Thin Film 1206 130 Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB131V)
ERA8AEB1153V Res Thin Film 1206 115K Ohm 0.1% 1/4W ±25ppm/°C Molded SMD SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERA-8AEB1153V)
Top