ERJP08F

ERJP08F1270V vs ERJP08F1241V vs ERJP08F1242V

 
PartNumberERJP08F1270VERJP08F1241VERJP08F1242V
DescriptionRES, 127R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILMRES, 1K24, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILMRES, 12K4, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
제조사 부분 # 설명 RFQ
ERJP08F1502V Res Thick Film 1206 15K Ohm 1% 1/3W ±100ppm/°C Molded SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERJP08F1502V)
ERJP08F1332V RES, 13K3, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1271V RES, 1K27, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1543V RES, 154K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1470V RES, 147R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1272V RES, 12K7, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1270V RES, 127R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1542V RES, 15K4, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1471V RES, 1K47, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1581V RES, 1K58, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1372V RES, 13K7, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1540V RES, 154R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1241V RES, 1K24, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1541V RES, 1K54, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1242V RES, 12K4, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1501V RES, 1K5, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1401V RES, 1K4, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1333V RES, 133K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1403V RES, 140K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1301V RESISTOR, ERJP, 1.3KOHM, 1206, 0.66W, 1%
ERJP08F13R0V RES, 13R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1500V RESISTOR, ERJP, 150 OHM, 1206, 0.66W, 1%
ERJP08F1400V RES, 140R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F13R3V RES, 13R3, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1370V RES, 137R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F12R7V RES, 12R7, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F14R3V RES, THICK FILM, 14R3, 1%, 0.66W, 1206
ERJP08F1273V RES, 127K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1371V RES, 1K37, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1373V RES SMD 1206 137K Ohm 1% 0.66W 100PPM T&R
ERJP08F1331V RES, 1K33, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F14R0V RES, 14R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1580V RES, 158R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1431V RES, 1K43, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1430V RES, 143R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F12R1V RES, 12R1, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1302V RES, 13K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1300V RES, 130R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1330V RES, 133R, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F13R7V RES, 13R7, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1503V Res Thick Film 1206 150K Ohm 1% 1/3W ±100ppm/°C Molded SMD Punched Carrier T/R (Alt: ERJP08F1503V)
ERJP08F12R0V Res Thick Film 1206 12 Ohm 1% 1/3W ±100ppm/°C Molded SMD Punched Carrier T/R - Tape and Reel (Alt: ERJP08F12R0V)
ERJP08F1432V RES, 14K3, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F14R7V Res Thick Film 1206 14.7Ohm 1% 2/3W ±100ppm/°C Molded SMD T/R - Tape and Reel (Alt: ERJP08F14R7V)
ERJP08F1303V Res Thick Film 1206 130K Ohm 1% 2/3W ±100ppm/°C Molded SMD Punched Paper T/R (Alt: ERJP08F1303V)
ERJP08F12R4V RES, 12R4, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1433V RES, 143K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1472V RES, 14K7, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1402V RES, 14K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
ERJP08F1473V RES, 147K, 1%, 0.66W, 1206, THICK FILM
Top