FKP1-6800

FKP1-6800/1250/5P15 vs FKP1-6800/1250P15T16 vs FKP1-6800/1600/10P22

 
PartNumberFKP1-6800/1250/5P15FKP1-6800/1250P15T16FKP1-6800/1600/10P22
DescriptionFilm Capacitors 6800pF 1250 Volts 5%Film Capacitors 6800pF 20% 1.25K VoltsFilm Capacitors 6800pF 10% 1.6K Volts
제조사 부분 # 설명 RFQ
FKP1-6800/2KV/5P22 Film Capacitors 6800pF 2000 Volts 5%
FKP1-6800/1600/5P22 Film Capacitors 6800pF 1600 Volts 5%
FKP1-6800/1250/5P15 Film Capacitors 6800pF 1250 Volts 5%
FKP1-6800/1250P15T16 Film Capacitors 6800pF 20% 1.25K Volts
FKP1-6800/630/5P15 Film Capacitors 6800pF 630 Volts 5%
FKP1-6800/1KV/5P15 Film Capacitors 6800pF 1000 Volts 5%
FKP1-6800/1600/10P22 Film Capacitors 6800pF 10% 1.6K Volts
FKP1-6800/1600/5-RM22.5 신규 및 오리지널
Top