![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | FY110-TR | FY1100007 | FY1100009 |
| Description | CRYSTAL CERAMIC SEAM5032 T&R 1K | CRYSTAL CERAMIC SEAM5032 T&R 1K |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
| FY110-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1100007 | CRYSTAL CERAMIC SEAM5032 T&R 1K | ||
| FY1100009 | CRYSTAL CERAMIC SEAM5032 T&R 1K | ||
| FY1101C-M-TR | LED CLEAR 1608 SMD | ||
| FY1101F | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1101F-4-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1101F-733-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1101F-TR | LED YELLOW CLEAR SMD R/A | ||
| FY1101W-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1102W-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1103B | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1103B-630-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1103B-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1104B | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1104B-20-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1104B-30-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1104B-742-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1104B-A10-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1104B-A11-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1104B-TR | LED Uni-Color Yellow 588nm 2-Pin PLCC T/R | ||
| FY1105C | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1105C-0005 | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1105C-1215-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1105C-1215-TR , 1SS270 | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1105C-1315-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1105C1315TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1105W | Single Color LED, Yellow, Water Clear, 1.6mm | ||
| FY1105W-633-TR | SINGLE COLOR LED, YELLOW, 1.6 mm | ||
| FY1105W-736-RR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1105W-TR | LED Uni-Color Yellow 592nm 2-Pin SMD T/R | ||
| FY1106W | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1107B-644-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1107B-TR | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1105W-TR-CUT TAPE | 신규 및 오리지널 | ||
| FY1100010 | Crystal Ceramic SEAM5032 T&R 1K | ||
| FY1100014 | Crystal Ceramic SEAM5032 T&R 1K |
