IS43TR162

IS43TR16256AL-15HBLI-TR vs IS43TR16256AL-15HBLI vs IS43TR16256B-107MBLI

 
PartNumberIS43TR16256AL-15HBLI-TRIS43TR16256AL-15HBLIIS43TR16256B-107MBLI
DescriptionDRAM 4G, 1.35V, 1333Mhz DDR3LDRAM 4G, 1.35V, 1333Mhz DDR3L SDAMDRAM 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, IT
ManufacturerISSIISSIISSI
Product CategoryDRAMDRAMDRAM
RoHSYYY
TypeSDRAM - DDR3LSDRAM - DDR3LSDRAM - DDR3
Data Bus Width16 bit16 bit16 bit
Organization256 M x 16256 M x 16256 M x 16
Package / CaseBGA-96BGA-96BGA-96
Memory Size4 Gbit4 Gbit4 Gbit
Maximum Clock Frequency666 MHz666 MHz1066 MHz
Access Time---
Supply Voltage Max1.45 V1.45 V1.575 V
Supply Voltage Min1.283 V1.283 V1.425 V
Supply Current Max240 mA240 mA308 mA
Minimum Operating Temperature- 40 C- 40 C- 40 C
Maximum Operating Temperature+ 95 C+ 95 C+ 95 C
SeriesIS43TR16256ALIS43TR16256ALIS43TR16256B
PackagingReelTray-
BrandISSIISSIISSI
Mounting StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
Moisture SensitiveYesYesYes
Operating Supply Voltage1.35 V1.35 V-
Product TypeDRAMDRAMDRAM
Factory Pack Quantity1500190190
SubcategoryMemory & Data StorageMemory & Data StorageMemory & Data Storage
제조사 부분 # 설명 RFQ
ISSI
ISSI
IS43TR16256B-125KBLI-TR DRAM 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, IT, T&R
IS43TR16256BL-125KBLI-TR DRAM 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, IT, T&R
IS43TR16256AL-15HBLI-TR DRAM 4G, 1.35V, 1333Mhz DDR3L
IS43TR16256BL-125KBL-TR DRAM 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS43TR16256B-125KBL-TR DRAM 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS43TR16256BL-107MBL-TR DRAM 4G, 1.35V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, T&R
IS43TR16256B-107MBLI-TR DRAM 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, IT, T&R
IS43TR16256BL-107MBLI-TR DRAM 4G, 1.35V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, IT, T&R
IS43TR16256B-125KBL DRAM 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS43TR16256B-125KBLI DRAM 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, IT
IS43TR16256BL-125KBL DRAM 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS43TR16256AL-15HBLI DRAM 4G, 1.35V, 1333Mhz DDR3L SDAM
IS43TR16256BL-125KBLI DRAM 4G, 1.35V, DDR3L, 256Mx16, 1600MT/s @ 11-11-11, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, IT
IS43TR16256BL-107MBLI DRAM 4G, 1.35V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, IT
IS43TR16256BL-107MBL DRAM 4G, 1.35V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS
IS43TR16256B-107MBLI DRAM 4G, 1.5V, DDR3, 256Mx16, 1866MT/s @ 13-13-13, 96 ball BGA (9mm x13mm) RoHS, IT
IS43TR16256AL-15HBLI DRAM 4G, 1.35V, 1333Mhz DDR3L SDAM
IS43TR16256AL-15HBLI- 신규 및 오리지널
IS43TR16256AL-15HBLI/BL 신규 및 오리지널
Top