IS45S16160J-7

IS45S16160J-7BLA1-TR vs IS45S16160J-7BLA1 vs IS45S16160J-7BLA2

 
PartNumberIS45S16160J-7BLA1-TRIS45S16160J-7BLA1IS45S16160J-7BLA2
DescriptionDRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS, T&RDRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHSDRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS
ManufacturerISSIISSIISSI
Product CategoryDRAMDRAMDRAM
TypeSDRAMSDRAMSDRAM
Package / CaseBGA-54BGA-54BGA-54
SeriesIS45S16160JIS45S16160JIS45S16160J
PackagingReelReelReel
BrandISSIISSIISSI
Moisture SensitiveYesYesYes
Product TypeDRAMDRAMDRAM
Factory Pack Quantity2500348348
SubcategoryMemory & Data StorageMemory & Data StorageMemory & Data Storage
Unit Weight0.003517 oz0.003517 oz0.003517 oz
제조사 부분 # 설명 RFQ
ISSI
ISSI
IS45S16160J-7CTLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, Cu 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7BLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS, T&R
IS45S16160J-7BLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS, T&R
IS45S16160J-7TLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7CTLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, Cu 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7TLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7TLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7TLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7CTLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, Cu 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7BLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS
IS45S16160J-7BLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS
IS45S16160J-7CTLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, Cu 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7TLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7BLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS
IS45S16160J-7TLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7CTLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, Cu 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7CTLA2 DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, Cu 54 pin TSOP II RoHS
IS45S16160J-7TLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7TLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7CTLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, Cu 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7CTLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, Cu 54 pin TSOP II RoHS, T&R
IS45S16160J-7BLA1 DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS
IS45S16160J-7BLA1-TR DRAM Automotive (-40 to +85C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS, T&R
IS45S16160J-7BLA2-TR DRAM Automotive (-40 to +105C), 256M, 3.3V, SDRAM, 16Mx16, 143MHz, 54 ball BGA (8mmx8mm) RoHS, T&R
IS45S16160J-7TIL 신규 및 오리지널
IS45S16160J-7TLA1-TR- 신규 및 오리지널
Top