KRL2012-M-R0

KRL2012-M-R001-G vs KRL2012-M-R002-G-T1 vs KRL2012-M-R001-J-T1-CUT TAPE

 
PartNumberKRL2012-M-R001-GKRL2012-M-R002-G-T1KRL2012-M-R001-J-T1-CUT TAPE
DescriptionCurrent Sense Resistors - SMD 2/3W 0.002 Ohm 2% 0508 100ppm
제조사 부분 # 설명 RFQ
KRL2012-M-R001-G 신규 및 오리지널
KRL2012-M-R005-F 신규 및 오리지널
KRL2012-M-R005-F-T5 신규 및 오리지널
KRL2012-M-R010-F 신규 및 오리지널
KRL2012-M-R018-F 신규 및 오리지널
KRL2012-M-R018-F-T5 신규 및 오리지널
KRL2012-M-R047-F-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.047 Ohm 1% 0508 50ppm
KRL2012-M-R022-F-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.022 Ohm 1% 0508 50ppm
KRL2012-M-R033-F-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.033 Ohm 1% 0508 50ppm
KRL2012-M-R015-F-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.015 Ohm 1% 0508 50ppm
KRL2012-M-R003-F-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.003 Ohm 1% 0508 50ppm
KRL2012-M-R010-F-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.010 Ohm 1% 0508 50ppm
KRL2012-M-R002-G-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.002 Ohm 2% 0508 100ppm
KRL2012-M-R005-F-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.005 Ohm 1% 0508 50ppm
KRL2012-M-R050-F-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.050 Ohm 1% 0508 50ppm
KRL2012-M-R007-F-T1 Current Sense Resistors - SMD 2/3W 0.007 Ohm 1% 0508 50ppm
KRL2012-M-R001-J-T1-CUT TAPE 신규 및 오리지널
KRL2012-M-R010-F-T1-CUT TAPE 신규 및 오리지널
Top