![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | LBE63C | LBE63C(U2-4-0) | LBE63C(U2-5-0) |
| Description | POWER-TOPLED BLUE WITH LENS |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
| LBE63CV23330 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C | POWER-TOPLED BLUE WITH LENS | ||
| LBE63C(U2-4-0) | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C(U2-5-0) | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-T2AA-35-24 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-T2V1-35 | POWER-TOPLED BLUE WITH LENS | ||
| LBE63C-T2V1-35-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-T2V1-35-34 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-T2V1-35-34-Z | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-T2V1-35-Z | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-T2V2-35 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-T2V2-35-34 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-T2V2-35-34-R33 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-T2V2-35-Z | LED, BLUE, 2.6MM, 620MCD, 469NM, LED Color:Blue, LED Mounting:SMD, Bulb Size:2.6mm, Forward Current If:30mA, Forward Voltage:3.8V, Wavelength Typ:469nm, Luminous Intensity:620mcd, Viewing Angl | ||
| LBE63C-U1V1-35 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-U2 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-U2V2-35 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-U2V2-35-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-U2V2-35-24-Z | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-U2V2-35-Z | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-V1-4-0-R33 | 신규 및 오리지널 | ||
| LBE63C-V2-4-2 | 신규 및 오리지널 |
