LQP

LQP02TN2N8C02D vs LQP02TN2N7C02D vs LQP02TN2N8B02D

 
PartNumberLQP02TN2N8C02DLQP02TN2N7C02DLQP02TN2N8B02D
DescriptionFixed Inductors 01005 2.8nH 0.2nHFixed Inductors 01005 2.7nH 0.2nHFixed Inductors 01005 2.8nH 0.1nH
ManufacturerMurataMurataMurata
Product CategoryFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
RoHSYYY
Termination StyleSMD/SMTSMD/SMTSMD/SMT
ShieldingUnshieldedUnshieldedUnshielded
Inductance2.8 nH2.7 nH2.8 nH
Tolerance0.2 nH0.2 nH0.1 nH
Maximum DC Current200 mA200 mA200 mA
Maximum DC Resistance1.1 Ohms800 mOhms1.1 Ohms
Self Resonant Frequency7500 MHz7500 MHz7500 MHz
Minimum Operating Temperature- 55 C- 55 C- 55 C
Maximum Operating Temperature+ 125 C+ 125 C+ 125 C
Q Minimum888
Termination---
Mounting StylePCB MountPCB MountPCB Mount
Package / Case01005 (0402 metric)01005 (0402 metric)01005 (0402 metric)
Length0.4 mm0.4 mm0.4 mm
Width0.2 mm0.2 mm0.2 mm
Height0.3 mm0.3 mm0.3 mm
ApplicationRFRFRF
SeriesLQPLQPLQP
PackagingReelReelReel
Core MaterialFerriteFerriteFerrite
ProductFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
TypeThin FilmThin FilmThin Film
BrandMurata ElectronicsMurata ElectronicsMurata Electronics
Case Code in010050100501005
Case Code mm040204020402
Product TypeFixed InductorsFixed InductorsFixed Inductors
Factory Pack Quantity200002000020000
SubcategoryInductors, Chokes & CoilsInductors, Chokes & CoilsInductors, Chokes & Coils
Unit Weight0.000002 oz0.000002 oz0.000002 oz
  • 시작
  • LQP 1689
제조사 부분 # 설명 RFQ
Murata Electronics
Murata Electronics
LQP02TN2N8C02D Fixed Inductors 01005 2.8nH 0.2nH
LQP02TN33NJ02D Fixed Inductors 0.4x0.2mm 33nH 90mA +/-5%
LQP02TN2N7C02D Fixed Inductors 01005 2.7nH 0.2nH
LQP02TN30NH02D Fixed Inductors 01005 30nH 3%
LQP02TN3N3B02D Fixed Inductors 01005 3.3nH 0.1nH
LQP02TN3N2B02D Fixed Inductors 01005 3.2nH 0.1nH
LQP02TN3N1C02D Fixed Inductors 01005 3.1nH 0.2nH
LQP02TN2N8B02D Fixed Inductors 01005 2.8nH 0.1nH
LQP02TN2N6B02D,GRM1555C1 신규 및 오리지널
LQP02TN2N6B02D,GRM1555C1H620JZ01D 신규 및 오리지널
LQP02TN2N6S02D,GRM1555C1 신규 및 오리지널
LQP02TN2N6S02D,GRM1555C1H621GA01D 신규 및 오리지널
LQP02TN2N8S02D,GRM1555C1 신규 및 오리지널
LQP02TN30NH02D,GRM1555C1 신규 및 오리지널
LQP02TN30NH02D,GRM1555C1H750GZ01D 신규 및 오리지널
LQP02TN3N0B02L 신규 및 오리지널
LQP02TN3N0S02L 신규 및 오리지널
LQP02TN3N1B02D,GRM1555C1 신규 및 오리지널
LQP02TN3N1B02D,GRM1555C1H751JA01D 신규 및 오리지널
LQP02TN3N2B02D,GRM1555C1 신규 및 오리지널
LQP02TN39NH02D Fixed Inductors 0.4x0.2mm 39nH 90mA +/-3%
LQP02TN36NJ02D Fixed Inductors 01005 36nH 5%
LQP02TN30NJ02D Fixed Inductors 01005 30nH 5%
LQP02TN3N0C02D Fixed Inductors 01005 3.0nH 0.2nH
LQP02TN2N8B02D Fixed Inductors 01005 2.8nH 0.1nH
LQP02TN3N0B02D Fixed Inductors 01005 3.0nH 0.1nH
LQP02TN2N7B02D Fixed Inductors 01005 2.7nH 0.1nH
LQP02TN2N9B02D Fixed Inductors 01005 2.9nH 0.1nH
LQP02TN3N2S02D Fixed Inductors 01005 3.2nH 0.3nH
LQP02TN2N9S02D Fixed Inductors 01005 2.9nH 0.3nH
LQP02TN3N1S02D Fixed Inductors 01005 3.1nH 0.3nH
LQP02TN2N5S02D Fixed Inductors 01005 2.5nH 0.3nH
LQP02TN2N6S02D Fixed Inductors 01005 2.6nH 0.3nH
LQP02TN2N9C02D Fixed Inductors 01005 2.9nH 0.2nH
LQP02TN33NH02D Fixed Inductors 0.4x0.2mm 33nH 90mA +/-3%
LQP02TN36NH02D Fixed Inductors 01005 36nH 3%
LQP02TN30NH02D Fixed Inductors 01005 30nH 3%
LQP02TN3N1C02D Fixed Inductors 01005 3.1nH 0.2nH
LQP02TN2N6C02D Fixed Inductors 01005 2.6nH 0.2nH
LQP02TN3N2C02D Fixed Inductors 01005 3.2nH 0.2nH
LQP02TN2N6B02D Fixed Inductors 01005 2.6nH 0.1nH
LQP02TN3N2B02D Fixed Inductors 01005 3.2nH 0.1nH
LQP02TN3N1B02D Fixed Inductors 01005 3.1nH 0.1nH
LQP02TN3N0S02D Fixed Inductors 01005 3.0nH 0.3nH
LQP02TN2N7S02D Fixed Inductors 01005 2.7nH 0.3nH
LQP02TN39NJ02D Fixed Inductors 0.4x0.2mm 39nH 90mA +/-5%
LQP02TN33NJ02D Fixed Inductors 0.4x0.2mm 33nH 90mA +/-5%
LQP02TN2N7C02D Fixed Inductors 01005 2.7nH 0.2nH
LQP02TN2N8C02D Fixed Inductors 01005 2.8nH 0.2nH
LQP02TN2N8S02D Fixed Inductors 01005 2.8nH 0.3nH
Top