M39003/09-200

M39003/09-2004 vs M39003/09-2002 vs M39003/09-2003

 
PartNumberM39003/09-2004M39003/09-2002M39003/09-2003
DescriptionCap Tant Solid 180uF 6V 5% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T262C187J006BS)Cap Tant Solid 150uF 6V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T262C157K006BS)Cap Tant Solid 150uF 6V 20% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T262C157M006BS)
제조사 부분 # 설명 RFQ
Vishay
Vishay
M39003/09-2009 Cap Tant Solid 330uF 6V 10% (8.92 X 19.96mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T262D337K006BS)
M39003/09-2007 Cap Tant Solid 270uF 6V 10% 8.92 X 19.96mm AXL 0.1%(FR) Bulk - Bulk (Alt: T262D277K006BS)
M39003/09-2004 Cap Tant Solid 180uF 6V 5% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T262C187J006BS)
M39003/09-2002 Cap Tant Solid 150uF 6V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T262C157K006BS)
M39003/09-2005 Cap Tant Solid 180uF 6V 10% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T262C187K006BS)
M39003/09-2003 Cap Tant Solid 150uF 6V 20% (7.34 X 17.42mm) Axial (0.1%FR) Bulk - Bulk (Alt: T262C157M006BS)
Top