MCR1

MCR100JZHJ361 vs MCR100JZHJ362 vs MCR100JZHJ360

 
PartNumberMCR100JZHJ361MCR100JZHJ362MCR100JZHJ360
DescriptionRES SMD 360 OHM 5% 1W 2512RES SMD 3.6K OHM 5% 1W 2512RES SMD 36 OHM 5% 1W 2512
ManufacturerRohm SemiconductorRohm Semiconductor-
Product CategoryIC ChipsChip Resistor - Surface Mount-
SeriesMCRMCR-
PackagingDigi-ReelR Alternate PackagingDigi-ReelR Alternate Packaging-
Height0.028" (0.70mm)0.028" (0.70mm)-
Package Case2512 (6432 Metric)2512 (6432 Metric)-
Operating Temperature-55°C ~ 125°C-55°C ~ 125°C-
FeaturesAutomotive AEC-Q200Automotive AEC-Q200-
Size Dimension0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm)0.248" L x 0.126" W (6.30mm x 3.20mm)-
Supplier Device Package2512 (6432 Metric)-
Power Watts1W1W-
Resistance Ohms3603.6k-
Tolerance±5%±5%-
Number of Terminations22-
Temperature Coefficient±200ppm/°C±200ppm/°C-
CompositionThick FilmThick Film-
Failure Rate---
제조사 부분 # 설명 RFQ
MCR100JZHJ510 RES SMD 51 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ620 RES SMD 62 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ361 RES SMD 360 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ362 RES SMD 3.6K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ390 RES SMD 39 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ470 RES SMD 47 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ471 RES SMD 470 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ560 RES SMD 56 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ561 RES SMD 560 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ5R1 RES SMD 5.1 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ622 RES SMD 6.2K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ360 RES SMD 36 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ363 RES SMD 36K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ391 RES SMD 390 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ392 RES SMD 3.9K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ393 RES SMD 39K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ3R3 RES SMD 3.3 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ3R6 RES SMD 3.6 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ3R9 RES SMD 3.9 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ430 RES SMD 43 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ431 RES SMD 430 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ432 RES SMD 4.3K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ433 RES SMD 43K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ472 RES SMD 4.7K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ473 RES SMD 47K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ474 RES SMD 470K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ4R3 RES SMD 4.3 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ4R7 RES SMD 4.7 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ511 RES SMD 510 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ512 RES SMD 5.1K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ513 RES SMD 51K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ562 RES SMD 5.6K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ563 RES SMD 56K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ5R6 RES SMD 5.6 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ621 RES SMD 620 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ623 RES SMD 62K OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ680 RES SMD 68 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ681 Res Thick Film 2512 680 Ohm 5% 1W ±200ppm/C Molded SMD Automotive Embossed T/R
MCR100JZHJ3R0 RES SMD 3 OHM 5% 1W 2512
MCR100JZHJ333,ECJ-0EC1H1 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ362 3.6KR 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ3R9,ECJ-0EC1H3 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ430,ECJ-0EC1H3 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ431,ECJ-0EC1H4 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ472,ECJ-0EF1A2 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ473,ECJ-0EF1C1 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ4R3,ECJ-0EF1C1 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ4R7 MCR18ERTF2493 MCR50JZHF75R 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ512,ECJ-0EF1C4 신규 및 오리지널
MCR100JZHJ680,SCK-202,GZ 신규 및 오리지널
Top