![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | MDVB1-9PH001 | MDVB1-9PH002K | MDVB1-9PH002L |
| Description | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector |
| Manufacturer | ITT Cannon | ITT Cannon | ITT Cannon |
| Product Category | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector |
| RoHS | Y | Y | Y |
| Series | KPT | KPT | KPT |
| Brand | ITT Cannon | ITT Cannon | ITT Cannon |
| Product Type | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector |
| Factory Pack Quantity | 1 | 1 | 1 |
| Subcategory | Circular Connectors | Circular Connectors | Circular Connectors |
| Part # Aliases | 097340-0003 | 097340-0045 | 097340-0066 |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
ITT Cannon |
MDVB1-9PSL | Circular MIL Spec Connector | |
| MDVB1-9SH003 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SCBRP | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SH003P | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SH002P | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9PH006 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SL1 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SH044 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SL2 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9PH001 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9PL2 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SCBRP-1-T | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9PH002K | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SH011 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SCBR | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SS | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9PH002L | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SH003K | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9PH14 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SSL | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9PH009 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9PH044 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9PL79 | Circular MIL Spec Connector | ||
| MDVB1-9SH006 | Cable Assembly Coaxial 0.914m 26AWG 9 POS D-Sub SKT Crimp - Bulk (Alt: 097341-0086) |
