![]() | ![]() | ![]() | |
| PartNumber | NLFC322522T-3R3 | NLFC322522T-3R3M | NLFC322522T-3R3M-PF |
| Description | IND 1210 3.3UH 20% 110HM 270 M | Inductor, Thin Film, 3.3uh, 20±% | Ind Power Shielded Wirewound 3.3uH 20% 7.96MHz 5Q-Factor 270mA 1210 T/R - Tape and Reel (Alt: NLFC322522T-3R3M-PF) |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
| NLFC322522T100KPF | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T4R7MPF | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-3R3 | IND 1210 3.3UH 20% 110HM 270 M | ||
| NLFC322522T-3R3M | Inductor, Thin Film, 3.3uh, 20±% | ||
| NLFC322522T-3R3M-PF | Ind Power Shielded Wirewound 3.3uH 20% 7.96MHz 5Q-Factor 270mA 1210 T/R - Tape and Reel (Alt: NLFC322522T-3R3M-PF) | ||
| NLFC322522T-3R3M-PF,SLF6 | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-470K | Inductor Power Shielded Wirewound 47uH 10% 2.52MHz 10Q-Factor 320mA 950mOhm DCR 1210 T/R | ||
| NLFC322522T-470K-P | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-470K-PF | Inductor Power Shielded Wirewound 47uH 10% 2.52MHz 10Q-Factor 85mA 950mOhm DCR 1210 T/R | ||
| NLFC322522T-470K-PF,SLF6 | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-471K-PF | Ind Power Shielded Wirewound 470uH 10% 796KHz 10Q-Factor 25mA 1210 T/R - Tape and Reel (Alt: NLFC322522T-471K-PF) | ||
| NLFC322522T-471K-PF,SLF7 | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-4R7M | Fixed Inductors 4.7uH 400mA 0.1ohms | ||
| NLFC322522T-4R7M 4R7-3 | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-4R7M-PF,SLF7 | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-680K-PF | Ind Power Shielded Wirewound 68uH 10% 2.52MHz 10Q-Factor 70mA 1210 T/R - Tape and Reel (Alt: NLFC322522T-680K-PF) | ||
| NLFC322522T-681K-PF | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-6R8M | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-6R8M-PF | Ind Power Shielded Wirewound 6.8uH 20% 7.96MHz 5Q-Factor 195mA 1210 T/R - Tape and Reel (Alt: NLFC322522T-6R8M-PF) | ||
| NLFC322522T0150K | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T1R0 | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T1ROM | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC32252T-2R2M-PF | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC3225T-091M-PF | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-470 | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC3225T-221K-PF | 신규 및 오리지널 | ||
| NLFC322522T-4R7M-PF | Fixed Inductors 4.7uH 400mA 0.1ohms |
