![]() | |||
| PartNumber | PB62-BP | PB62 | PB62D01LNS |
| Description | Bridge Rectifiers 6.0A 200V | Bridge Rectifiers 6.0A 200V | Pushbutton Switches PB-62D01-L NS |
| Manufacturer | Micro Commercial Components (MCC) | Micro Commercial Components (MCC) | C&K Switches |
| Product Category | Bridge Rectifiers | Bridge Rectifiers | Pushbutton Switches |
| RoHS | Y | N | - |
| Type | Single Phase Bridge | Single Phase Bridge | - |
| Mounting Style | Through Hole | SMD/SMT | - |
| Termination Style | Through Hole | Through Hole | - |
| Package / Case | PB-6 | PB-6 | - |
| Peak Reverse Voltage | 200 V | 200 V | - |
| Vf Forward Voltage | 1.1 V | 1.1 V | - |
| Max Surge Current | 150 A | 150 A | - |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C | - 55 C | - |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C | + 125 C | - |
| Length | 15.71 mm | 15.71 mm | - |
| Width | 15.71 mm | 15.71 mm | - |
| Height | 6.86 mm | 6.86 mm | - |
| Series | PB62 | PB62 | - |
| Packaging | Bulk | Bulk | - |
| Product | Bridge Rectifiers | Bridge Rectifiers | - |
| Brand | Micro Commercial Components (MCC) | Micro Commercial Components (MCC) | C&K |
| Ir Reverse Current | 10 uA | 10 uA | - |
| Product Type | Bridge Rectifiers | Bridge Rectifiers | Pushbutton Switches |
| Factory Pack Quantity | 1600 | 200 | 110 |
| Subcategory | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | Switches |
| Vr Reverse Voltage | 140 V | 140 V | - |
| Unit Weight | 0.141096 oz | - | - |
| Illuminated | - | - | Non-Illuminated |
| Lamp Type | - | - | - |
| Part # Aliases | - | - | NS PB-62D01-L |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
Micro Commercial Components (MCC) |
PB62-BP | Bridge Rectifiers 6.0A 200V | |
| PB62 | Bridge Rectifiers 6.0A 200V | ||
C&K Switches |
PB62G02FNS | Pushbutton Switches PB-62G02-F NS | |
| PB62D01LS | Pushbutton Switches PB-62D01-L S | ||
| PB62D01LNS | Pushbutton Switches PB-62D01-L NS | ||
| PB62-F | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 6A PB-6 | ||
| PB62D01LNS | SWITCH PUSHBUTTON | ||
| PB62D01LS | SWITCH PUSHBUTTON | ||
| PB62D02FNS | SWITCH PUSHBUTTON | ||
| PB62D02FS | SWITCH PUSHBUTTON | ||
| PB62G02FNS | SWITCH PUSHBUTTON | ||
| PB62G02FNSK2NR | SWITCH PUSHBUTTON | ||
| PB62 | BRIDGE RECT 1PHASE 200V 6A PB-6 | ||
| PB62-B | 신규 및 오리지널 | ||
| PB620 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-02020 | INSTOCK | ||
| PB621-02020-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-02720-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-03020 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-03020-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-04020 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-06020 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-06020-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-06720 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-08020-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-10020 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-10020-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-12020 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621-12020-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB621SR13-TF | 신규 및 오리지널 | ||
| PB623-01020-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB623-04650 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-01027 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-01027-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-02027 | INSTOCK | ||
| PB625-02027-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-02647-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-03027-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-04027 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-04027-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-08027 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-08027-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-10027 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-10027-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB625-12027-1 | 신규 및 오리지널 | ||
| PB6250004 | Clock SAW Oscillator SEAM7050 T&R 0.5K | ||
| PB6250005 | XTAL OSC XO 62.5000MHZ PECL SMD | ||
| PB6250006 | Clock SAW Oscillator SEAM7050 T&R 0.5K | ||
| PB62-BP | Bridge Rectifiers 6.0A 200V | ||
| PB62F-BP | Diode Rectifier Bridge Single 200V 6A 4-Pin Case PB-6 Bulk |
