![]() | ![]() | ||
| PartNumber | PEC09-2015K-N0015 | PEC09-2015F-N0012 | PEC09-2015F-N0015 |
| Description | Encoders ENCODER | Encoders ENCODER | Encoders ENCODER |
| Manufacturer | Bourns | Bourns | Bourns Inc. |
| Product Category | Encoders | Encoders | Encoders |
| Series | PEC09 | PEC09 | PEC09 |
| Product | Mechanical Encoders | Mechanical Encoders | - |
| Type | Incremental | Incremental | - |
| Resolution | 15 PPR | 12 PPR | - |
| Termination Style | PC Pin | PC Pin | PC Pin |
| Brand | Bourns | Bourns | - |
| IP Rating | IP40 | IP40 | - |
| Product Type | Encoders | Encoders | - |
| Subcategory | Encoders | Encoders | - |
| Tradename | Pro Audio | Pro Audio | - |
| RoHS | - | Y | - |
| Operating Supply Voltage | - | - | - |
| Factory Pack Quantity | - | 100 | - |
| Unit Weight | - | 0.105822 oz | - |
| Mounting Type | - | - | Panel, PCB Through Hole |
| Output Type | - | - | Quadrature (Incremental) |
| Voltage Supply | - | - | - |
| Actuator Type | - | - | 6mm Dia Flatted End |
| Orientation | - | - | Right Angle |
| Encoder Type | - | - | Mechanical |
| Pulses per Revolution | - | - | 15 |
| Detent | - | - | No |
| Built in Switch | - | - | No |
| Rotational Life Cycles Min | - | - | 30K |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
Bourns |
PEC09-2025K-N0015 | Encoders 15PPR 0Detents 5V 2bit GrayCodeKnurled | |
| PEC09-2015K-N0015 | Encoders ENCODER | ||
| PEC09-2115K-N0012 | Encoders ENCODER | ||
| PEC09-2020F-S0015 | Encoders 15PPR DETENTS 5V 2bit GrayCodeFlatted | ||
| PEC09-2115F-S0012 | Encoders 12PPR 12Detents 5V 2bit GrayCodeFlatted | ||
| PEC09-2015F-N0012 | Encoders ENCODER | ||
| PEC09-2025F-N0015 | Encoders ENCODER | ||
| PEC09-2015F-N0015 | Encoders ENCODER | ||
| PEC09-2015F-N0012 | Encoders ENCODER | ||
| PEC09-2115F-S0012 | Encoders 12PPR 12Detents 5V 2bit GrayCodeFlatted | ||
| PEC09-2020F-S0015 | Encoders 30PPR 0Detents 5V 2bit GrayCodeFlatted | ||
| PEC09-2025K-N0015 | Encoders 15PPR 0Detents 5V 2bit GrayCodeKnurled | ||
| PEC 2181 | 신규 및 오리지널 | ||
| PEC-07-01-T-S-A | Standard Card Edge Connectors | ||
| PEC-230245 | 신규 및 오리지널 | ||
| PEC.E-5 C017516 | 신규 및 오리지널 | ||
| PEC04-A-1205E2:1H35LF | 신규 및 오리지널 | ||
| PEC01SAAN | CONN HEADER VERT 1POS | ||
| PEC02DAAN | CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | ||
| PEC02DBAN | CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | ||
| PEC02SAAN | CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM | ||
| PEC03SAAN | CONN HEADER VERT 3POS 2.54MM | ||
| PEC03SAHN | CONN HEADER VERT 3POS 2.54MM | ||
| PEC04SAAN | CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | ||
| PEC05SBAN | CONN HEADER R/A 5POS 2.54MM | ||
| PEC06SAAN | CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM | ||
| PEC03DBBN | CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM | ||
| PEC04DBBN | CONN HEADER R/A 8POS 2.54MM | ||
| PEC01DBBN | CONN HEADER R/A 2POS | ||
| PEC02DBBN | CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | ||
| PEC06DBBN | CONN HEADER R/A 12POS 2.54MM | ||
| PEC07DBBN | CONN HEADER R/A 14POS 2.54MM | ||
| PEC08DBBN | CONN HEADER R/A 16POS 2.54MM | ||
| PEC01DFAN | CONN HEADER VERT 2POS | ||
| PEC03DAAN | CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM | ||
| PEC03DBAN | CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM | ||
| PEC03DFBN | CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM | ||
| PEC03SBAN | CONN HEADER R/A 3POS 2.54MM | ||
| PEC04DAAN | CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | ||
| PEC04DFBN | CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | ||
| PEC04SBAN | CONN HEADER R/A 4POS 2.54MM | ||
| PEC05DAAN | CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM | ||
| PEC05DBAN | CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM | ||
| PEC05DBBN | CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM | ||
| PEC05SAAN | CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | ||
| PEC06SBAN | CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM | ||
| PEC07DAAN | CONN HEADER VERT 14POS 2.54MM | ||
| PEC07SAAN | CONN HEADER VERT 7POS 2.54MM | ||
| PEC08DAAN | CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM | ||
| PEC08SBAN | CONN HEADER R/A 8POS 2.54MM |
