![]() | ![]() | ||
| PartNumber | PM6766 | PM6764TR | PM6686TR |
| Description | Power Management Specialized - PMIC 4-/6-phase VR12.5 digital multiphase controller with PMBus | Power Management Specialized - PMIC 4-/6-phase VR12.5 digital multiphase controller with PMBus | Switching Controllers Step-down Controller w/adj. voltages-dual |
| Manufacturer | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Product Category | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | Switching Controllers |
| Series | PM6766 | PM6764 | PM6686 |
| Brand | STMicroelectronics | STMicroelectronics | STMicroelectronics |
| Product Type | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | Switching Controllers |
| Factory Pack Quantity | 2940 | 4500 | 3000 |
| Subcategory | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs |
| Tradename | PMBus | PMBus | - |
| Moisture Sensitive | - | Yes | Yes |
| RoHS | - | - | Y |
| Number of Outputs | - | - | 2 Output |
| Switching Frequency | - | - | 33 kHz |
| Input Voltage | - | - | 5.5 V to 28 V |
| Output Voltage | - | - | 5.5 V |
| Output Current | - | - | 100 mA |
| Minimum Operating Temperature | - | - | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | - | - | + 85 C |
| Mounting Style | - | - | SMD/SMT |
| Package / Case | - | - | QFPN-32 |
| Packaging | - | - | Reel |
| Output Power | - | - | 4.3 mW |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
STMicroelectronics |
PM6766TR | Power Management Specialized - PMIC 4-/6-phase VR12.5 digital multiphase controller with PMBus | |
| PM6766 | Power Management Specialized - PMIC 4-/6-phase VR12.5 digital multiphase controller with PMBus | ||
| PM6764TR | Power Management Specialized - PMIC 4-/6-phase VR12.5 digital multiphase controller with PMBus | ||
| PM6766TR | IC REG CTRLR VR12.5 40VFQFPN | ||
| PM6766 | IC REG CTRLR VR12.5 40VFQFPN | ||
| PM6764TR | IC REG CTRLR VR12.5 28VFQFPN | ||
| PM6686TR | IC REG CTRLR NOTEBK 2OUT 32VFQFN | ||
| PM6686TR-4 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6697TR | VR12/VR13 SINGLE PHASE CONTROLLER - Tape and Reel (Alt: PM6697TR) | ||
| PM66AL | 신규 및 오리지널 | ||
| PM670 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM670 PRO | 신규 및 오리지널 | ||
| PM670A | 신규 및 오리지널 | ||
| PM670PRO | 신규 및 오리지널 | ||
| PM671 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM671P | 신규 및 오리지널 | ||
| PM671R | 신규 및 오리지널 | ||
| PM672 HH43V | 신규 및 오리지널 | ||
| PM672P | 신규 및 오리지널 | ||
| PM672R | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6750 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6764TR-C01 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6764TR-CUTTAPE | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6766TR-CUTTAPE | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6775TR | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6776GMGL | 신규 및 오리지널 | ||
| PM67870V2.20 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM679-XI-P | 신규 및 오리지널 | ||
| PM681 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM681 HF08V | 신규 및 오리지널 | ||
| PM681 HF24V | 신규 및 오리지널 | ||
| PM681-HE50V | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6812 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6814V1.0 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6821 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM682P | 신규 및 오리지널 | ||
| PM683J630V | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6848.P10 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6853 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM686 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6697 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6697HTR | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6764TR-CUT TAPE | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6766TR-CUT TAPE | 신규 및 오리지널 | ||
| PM672 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6764 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM682 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6773 | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6773TR | 신규 및 오리지널 | ||
| PM6776TR | 신규 및 오리지널 |
