![]() | |||
| PartNumber | REE100 | REE10K | REE100E |
| Description | Rheostats 12.5watt 100ohm 305V Enclosed | Rheostats 12.5watt 10K 305V Enclosed | Rheostats 12.5watt 100ohm 305V Enclosed |
| Manufacturer | Ohmite | Ohmite | Ohmite |
| Product Category | Rheostats | Rheostats | Rotary Potentiometers, Rheostats |
| RoHS | N | N | - |
| Series | REE | REE | E |
| Termination Style | Solder Lug | Solder Lug | Solder Lug |
| Resistance | 100 Ohms | 10 kOhms | - |
| Power Rating | 12.5 W | 12.5 W | - |
| Tolerance | 10 % | 10 % | ±10% |
| Open Frame/Enclosed | Enclosed | Enclosed | - |
| Packaging | Bulk | Bulk | Bulk |
| Type | Wirewound Rheostat | Wirewound Rheostat | - |
| Brand | Ohmite | Ohmite | - |
| Product Type | Rheostats | Rheostats | - |
| Factory Pack Quantity | 1 | 1 | - |
| Subcategory | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | Potentiometers, Trimmers & Rheostats | - |
| Taper | Linear | Linear | Linear |
| Mounting Type | - | - | Panel Mount |
| Power Watts | - | - | 12.5W |
| Resistance Ohms | - | - | 100 |
| Temperature Coefficient | - | - | - |
| Adjustment Type | - | - | - |
| Actuator Type | - | - | Slotted |
| Actuator Length | - | - | 0.625" (15.88mm) |
| Bushing Thread | - | - | 1932/1/4 |
| Built in Switch | - | - | None |
| Number of Gangs | - | - | 1 |
| Number of Turns | - | - | 1 |
| Rotation | - | - | 300° |
| Resistive Material | - | - | Wirewound |
| Actuator Diameter | - | - | 0.125" (3.18mm) |
| 제조사 | 부분 # | 설명 | RFQ |
|---|---|---|---|
Ohmite |
REE200E | Rheostats 12.5watt 200ohm 305V Enclosed | |
| REE100 | Rheostats 12.5watt 100ohm 305V Enclosed | ||
| REE15K | Rheostats 12.5watt 15K 305V Enclosed | ||
| REE1K5 | Rheostats 12.5watt 1.5K 305V Enclosed | ||
| REE1R0 | Rheostats 12.5watt 1ohm 305V Enclosed | ||
| REE10K | Rheostats 12.5watt 10K 305V Enclosed | ||
| REE1K0 | Rheostats 12.5watt 1K 305V Enclosed | ||
| REE25R | Rheostats 12.5watt 25ohm 305V Enclosed | ||
| REE200 | Rheostats 12.5watt 200ohm 305V Enclosed | ||
| REE125E | Rheostats 12.5watt 125ohm 305V Enclosed | ||
| REE175 | Rheostats 12.5watt 175ohm 305V Enclosed | ||
| REE12K5 | Rheostats 12.5watt 12.5K 305V Enclosed | ||
| REE10K | Rheostats 12.5watt 10K 305V Enclosed | ||
| REE15K | Rheostats 12.5watt 15K 305V Enclosed | ||
| REE1R0 | Rheostats 12.5watt 1ohm 305V Enclosed | ||
| REE1K5 | Rheostats 12.5watt 1.5K 305V Enclosed | ||
| REE1K0 | Rheostats 12.5watt 1K 305V Enclosed | ||
| REE100 | Rheostats 12.5watt 100ohm 305V Enclosed | ||
| REE15R | Rheostats 12.5watt 15ohm 305V Enclosed | ||
| REE175 | Rheostats 12.5watt 175ohm 305V Enclosed | ||
| REE10R | Rheostats 12.5watt 10ohm 305V Enclosed | ||
| REE125 | Rheostats 12.5watt 125ohm 305V Enclosed | ||
| REE200 | Rheostats 12.5watt 200ohm 305V Enclosed | ||
| REE150 | Rheostats 12.5watt 150ohm 305V Enclosed | ||
| REE250 | Rheostats 12.5watt 250ohm 305V Enclosed | ||
| REE12K5E | Rheostats 12.5watt 12.5K 305V Enclosed | ||
| REE15KE | Rheostats 12.5watt 15K 305V Enclosed | ||
| REE1R0E | Rheostats 12.5watt 1ohm 305V Enclosed | ||
| REE200E | Rheostats 12.5watt 200ohm 305V Enclosed | ||
| REE10KE | Rheostats 12.5watt 10K 305V Enclosed | ||
| REE1K5E | Rheostats 12.5watt 1.5K 305V Enclosed | ||
| REE10RE | Rheostats 12.5watt 10ohm 305V Enclosed | ||
| REE15RE | Rheostats 12.5watt 15ohm 305V Enclosed | ||
| REE125E | Rheostats 12.5watt 125ohm 305V Enclosed | ||
| REE100E | Rheostats 12.5watt 100ohm 305V Enclosed | ||
| REE25RE | Rheostats 12.5watt 25ohm 305V Enclosed | ||
| REE25R | Rheostats 12.5watt 25ohm 305V Enclosed | ||
| REE1K0E | Rheostats 12.5watt 1K 305V Enclosed | ||
| REE175E | Rheostats 12.5watt 175ohm 305V Enclosed | ||
| REE150E | Rheostats 12.5watt 150ohm 305V Enclosed | ||
| REE250E | Rheostats 12.5watt 250ohm 305V Enclosed | ||
| REE 416-AD | 신규 및 오리지널 | ||
| REE 416-AO | 신규 및 오리지널 | ||
| REE-02 | 신규 및 오리지널 | ||
| REE03G | 신규 및 오리지널 | ||
| REE0505S | 신규 및 오리지널 | ||
| REE073101 | 신규 및 오리지널 | ||
| REE1 | 신규 및 오리지널 | ||
| REE192GS-REEL7 | 신규 및 오리지널 | ||
RECOM Power |
REE-0505S | Isolated DC/DC Converters 1W 5Vin 5VOUT DC/DC CONVERTER SIP7 |
